000 | 04071cam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20241025150128.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220412t20222022quc||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782762144833 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782762144833 | |
035 | _a(BTLF)0000501206 | ||
035 | _a(SQTD)4517413 | ||
035 | _a(SDM)C210597 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD _cSQTD |
||
082 |
_a971.4/012 C872i _223 |
||
099 | _a009 | ||
100 | 1 |
_aCouture, Patrick, _d1973- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa préhistoire du Québec. 5, Incroyables créatures terrestres / _c[texte de] Patrick Couture ; et [illustrations de] Martin PM. |
264 | 1 |
_a[Anjou, Québec] : _bFides, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a47 pages : _billustrations en couleur ; _c26 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aLa préhistoire du Québec ; _v5 |
|
500 | _aGlossaire. | ||
520 | 8 | _aSérie de vulgarisation scientifique invitant à remonter le temps et à explorer le Québec d'il y a plus de 350 millions d'années. Chaque volume s'attarde sur un aspect de cette histoire lointaine en mettant en parallèle les découvertes effectuées par les chercheurs sur le sol québécois et ce qui s'est déroulé de majeur à l'échelle de la Terre et du vivant à la même époque. Ce cinquième tome invite à la rencontre de cougars ressemblant à des écureuils, de chiens vivant dans les arbres et d'autres étranges ancêtres des mammifères, dont on décrit l'évolution, les techniques de survie et de défense ou encore les modes d'adaptation à leur milieu. La seconde moitié de l'ouvrage présente par ailleurs les tout premiers mammifères de la planète. [SDM] | |
520 | 1 | _aInspirée de l'ouvrage ##La préhistoire du Québec##, qui s'adressait à un lectorat adulte, cette collection documentaire met en lumière l'évolution de la vie avant l'apparition de l'homme en évoquant notamment les multiples découvertes de fossiles effectuées dans les différentes régions du Québec. Superbement vulgarisés par un auteur passionné de préhistoire, qui est également enseignant au primaire, les textes allant à l'essentiel sont scindés en trois brefs paragraphes par double page et présentés en regard d'amusantes illustrations de type BD, nerveusement esquissées au stylo de couleur et colorées de lavis de synthèse aux tonalités pétillantes. Onomatopées et dialogues rigolos rédigés dans des phylactères accentuent l'humour de ces saynètes donnant vie à un bestiaire aux mimiques caricaturales. La passion du vulgarisateur transpire par ailleurs dans les textes, qui sont dynamisés par de multiples phrases expressives, mais également pimentés d'adresses au lecteur et de mots clés rehaussés en caractères gras (dont certains sont expliqués dans le glossaire final intitulé "Des mots à retenir"). Chaque double page est par ailleurs complétée par un fait étonnant, inséré dans un petit encadré enrichi d'une photographie. Une leçon captivante, livrée sur des pages aux coloris pastel, qui permet de façon très intéressante de cibler l'espace géographique du Québec dans la grande histoire de la vie. [SDM] | |
521 | _aE++J+ 4. | ||
650 | 6 |
_aPréhistoire _zQuébec (Province) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aAnimaux préhistoriques _zQuébec (Province) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aMammifères disparus _z) _v. |
|
650 | 6 |
_aÉvolution (Biologie) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aPréhistoire _zQuébec (Province). _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAnimaux préhistoriques _zQuébec (Province). _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMammifères _zQuébec (Province). _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÉvolution (Biologie). _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires québécois. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aP. M., Martin, _d1985- _eillustrateur. |
|
800 | 1 |
_aCouture, Patrick, _d1973- _tPréhistoire du Québec (2021) ; _v5. |
|
942 |
_2ddc _cMONO |
||
999 |
_c10083 _d10083 |