000 | 03167cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240704092846.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220317t20212021fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9782036009103 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782036009103 | |
035 | _a(BNF)468789140000003 | ||
035 | _a(BTLF)7412208 | ||
035 | _a(SQTD)4288117 | ||
035 | _a(SDM)C208336 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a034/.1 G944m _223 |
||
100 | 1 |
_aGuibert, Françoise de, _d1970- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMon premier Larousse des comment c'est fait? / _cillustrations, Nathalie Desforges [et treize autres] ; rédaction, Françoise de Guibert. |
246 | 3 | 0 | _aComment c'est fait? |
264 | 1 |
_aParis : _bLarousse jeunesse, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2021 | |
300 |
_a151 pages : _billustrations en couleur ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aMon premier Larousse | |
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aRéédition. Comment fait-on le couscous? Et les bonbons? Comment les abeilles font-elles du miel avec les fleurs? D'où vient le sel? Comment fabrique-t-on une bouteille en verre, une bougie, un ballon, la mine d'un crayon ou encore le papier? Comment une gomme efface-t-elle les traces de crayon? Comment trouve-t-on les médicaments? Comment l'eau potable nous arrive-t-elle à la maison? Comment se déroule un chantier de construction? Comment sont faites les routes? Comment produit-on de l'électricité? Quelles sont les étapes de réalisation d'un livre ou d'un CD? Comment la Terre est-elle apparue? Comment se forme un volcan? Comment se déroule la métamorphose de la chenille au papillon? Ce premier documentaire répond avec une belle simplicité à quelque 244 questions (numérotées) que se posent les enfants à propos du monde qui les entoure. Questions que l'on a réunies sous sept grands thèmes, chacun étant identifié par un pictogramme et un bandeau coloré facilitant le repérage en haut de chaque page: Comment c'est fait, les aliments? -- Comment c'est fait, les vêtements? -- Comment c'est fait, les objets de la maison? -- Comment c'est fait, la maison? -- Comment c'est fait, le transport et l'énergie? -- Comment c'est fait, la vie quotidienne? -- Comment c'est fait, la Terre et la vie? Chaque questionnement est abordé en d'une demie à deux pages, agrémentées de saynètes de type BD. Des encadrés "Le sais-tu?" apportent quant à eux ici et là des compléments d'information et faits étonnants en lien avec les sujets abordés. Le tout dans une mise en page claire et aérée, agrémentée de judicieuses touches de couleur. [SDM] | |
520 | 1 | _aUne douzaine d'illustrateurs chevronnés ont mis à profit leur talent et leur dynamisme afin de mettre en images les notions claires et bien vulgarisées dans une belle variété de styles. [SDM] | |
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aDesforges, Nathalie _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aMon premier Larousse | |
999 |
_c10148 _d10148 |