000 | 01743cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240826141155.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190405t20192019fr ||||j 000|0 fre | ||
020 | _a9782081450486 (relié) | ||
024 | 3 | _a9782081450486 | |
035 | _a(SQTD)3369795 | ||
035 | _a(SDM)B906771 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a612 T786c _223 |
||
100 | 1 |
_aTrédez, Emmanuel, _d1968- _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe corps humain / _ctextes d'Emmanuel Trédez ; illustrations de Pierre Caillou. |
264 | 1 |
_aParis : _bPère Castor, _c[2019] |
|
264 | 4 | _c©2019 | |
300 |
_a30 pages : _billustrations en couleur ; _c27 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aArchidoc | |
490 | 1 | _aArchi doc | |
500 | _a"Un doc raconté comme une histoire"--Couverture. | ||
520 | 8 | _aCollection d'ouvrages documentaires utilisant le style de la bande dessinée afin de creuser un sujet en le divisant en ses principaux thèmes (ici le corps humain). Des dessins de synthèse assez schématiques, mais également très agréables à observer sont relevés de plusieurs petits encadrés d'informations et de capsules "Le sais-tu?", qui dynamisent le texte, lequel défile dans les hauts de page comme un fil conducteur. [SDM] | |
520 | 1 | _aQuelques pages en fin de document proposent un jeu cherche et trouve, des vrais ou faux, des palmarès et un coin pour les parents. [SDM] | |
521 | _aÀ partir de 4 ans. | ||
521 | _aE+ 5. | ||
650 | 7 |
_aCorps humain. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aJeux d'observation. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aCaillou, Pierre _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aArchidoc | |
999 |
_c10198 _d10198 |