000 | 03395cam a2200505 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240708101020.0 | ||
007 | t | ||
008 | 220503s2022 quca j 001 0 fre | ||
020 | _a9782897732653 | ||
035 | _a(SQTD)4406075 | ||
035 | _a(BAnQ)0006786455 | ||
035 | _a(BTLF)0000500721 | ||
035 | _a(SDM)C212077 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
050 | 4 | _aT173.8 | |
082 | 0 | 4 |
_a600 D698a _223 |
100 | 1 |
_aDorion, Christiane, _d1959- _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aInvented by animals. _lFrançais |
245 | 1 | 4 |
_aLes animaux, ces inventeurs : _bquand la nature inspire nos inventions / _ctexte de Christiane Dorion ; illustrations de Gosia Herba. |
264 | 1 |
_a[Montréal] : _bÉditions MultiMondes, _c[2022] |
|
300 |
_a75 pages : _billustrations en couleur ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aAlbum documentaire présentant les avant-gardistes qui ont inspiré de nombreuses inventions et améliorations scientifiques: les animaux! En effet, en imitant certains comportements et capacités déjà développés et maîtrisés par ces derniers, les humains ont pu mettre au point maillots de bain, papier, avions, ventilateurs et produits autocollants. Chaque double page fait ainsi le portrait d'une espèce ou d'un groupe d'espèces dont les mécanismes d'adaptation ont pu être reproduits par les chercheurs: la pieuvre qui se camoufle, les termites qui climatisent leur logis, le gecko qui peut marcher tête en bas, le perce-oreille qui possède des ailes escamotables ou le pivert qui absorbe les chocs avec son bec. Celles-ci se décrivent au sein d'un phylactère, mais elles s'occupent également de fournir les explications denses sur leurs capacités et sur les inventions humaines qui en ont découlé. Un index donne d'ailleurs l'occasion de repérer toutes les bêtes et les innovations à l'honneur au fil de l'ouvrage. [SDM] | |
520 | 1 | _aLe biomimétisme étant un sujet scientifique qui gagne de plus en plus en popularité, cet ouvrage réussit très bien à le rendre intéressant et accessible à un jeune public en donnant la parole aux animaux pour expliquer, par exemple, quels sont les liens entre le porc-épic et les agrafes, l'aigle et les lentilles cornéennes ou le paresseux et les ponts suspendus. Ceci démontre que le progrès technique peut s'harmoniser avec la nature, alors que les pastels de synthèse naïfs font côtoyer bêtes et objets fabriqués par l'homme dans un même décor, que celui-ci prenne l'aspect de l'habitat de l'espèce à l'honneur ou d'une construction humaine. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
521 | _aPour les jeunes. | ||
650 | 6 |
_aInventions _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aBionique _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aAnimaux _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aAnimaux _xMoeurs et comportement. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAdaptation (Biologie). _2vmj |
|
650 | 7 |
_aInventions. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aTechnologie. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aHerba, Gosia _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_iTraduction de : _aDorion, Christiane, _d1959- _tInvented by animals. |
|
999 |
_c10390 _d10390 |