000 | 02901cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240709102014.0 | ||
007 | t | ||
008 | 211103s2021 quca j 000 0 fre | ||
020 | _a9782897743512 | ||
020 | _a2897743514 | ||
035 | _a(OCoLC)1252064058 | ||
035 | _a(BAnQ)0006574890 | ||
035 | _a(SQTD)4138771 | ||
035 | _a(SDM)C124101 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD |
||
050 | 4 | _aQB501.3 | |
082 | 0 | 4 |
_a523.2 C489v _223 |
100 | 1 |
_aChastenay, Pierre, _d1962- _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aUne visite guidée du système solaire / _ctexte, Pierre Chastenay ; illustrations, Thom. |
264 | 1 |
_aMontréal (Québec) : _bla Courte échelle, _c[2021] |
|
300 |
_a47 pages : _billustrations en couleur ; _c32 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aComprend une histoire en bande dessinée. | ||
520 | 8 | _aDes extraterrestres et des robots provenant d'un peu partout dans l'univers montent à bord du Canopus, un vaisseau spatial piloté par Stella, une guide qui leur offre une visite du système solaire. Une fois que l'engin a pris son envol, elle leur fournit un itinéraire de ce qu'ils pourront survoler: Soleil, aurores, Terre, Lune, planètes, astéroïdes, comètes, formation du système solaire et exoplanètes. Les voyageurs de l'espace sont ainsi éblouis devant les beautés de la Voie lactée, en plus d'apprendre la disposition et la composition de chaque astre, voire même de se poser sur certains d'entre eux! À la fin de ce tour extraordinaire, la guide offre des réponses à certaines questions, ainsi qu'une charte des distances entre les astres, établies en fonction de la taille d'objets usuels et du nombre de pas entre eux! [SDM] | |
520 | 1 | _aReprenant l'information déjà divulguée au sein des trois albums de la collection ##Astro-jeunes##, publiés entre 2002 et 2008 aux éditions Michel Quintin, ce documentaire allie vignettes de bandes dessinées aux phylactères multicolores à des images tridimensionnelles de l'espace afin d'offrir un véritable tour guidé du système solaire. L'auteur a justement oeuvré en tant qu'astronome au Planétarium de Montréal et fournit les renseignements de manière à les rendre clairement accessibles aux enfants et d'imiter la voix d'une guide de musée. Les dessins à l'encre aux aplats vivement colorés prennent quant à eux un aspect caricatural. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
521 | _aPour enfants de 8 ans et plus. | ||
651 | 6 |
_aSystème solaire _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
651 | 7 |
_aSystème solaire. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aLivres à grand format. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires québécois. _2vmj |
|
700 | 0 |
_aThom, _d1993- _eillustrateur. |
|
999 |
_c10563 _d10563 |