000 | 02737cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240710145710.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200817t20202020fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782035974518 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782035974518 | |
035 | _a(SQTD)3764055 | ||
035 | _a(CaQTBC)STC90-1542542 | ||
035 | _a(SDM)C013553 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a550 L595p _223 |
||
100 | 1 |
_aLepetit, Emmanuelle, _d1973- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPourquoi on ne peut pas aller au centre de la Terre? : _bet plein de questions sur la planète Terre / _cauteur, Emmanuelle Kecir-Lepetit ; illustratrice, Candela Ferrandez. |
246 | 1 | 8 | _aPlanète Terre |
246 | 3 | _aExplique-moi... pourquoi on ne peut pas aller au centre de la Terre? | |
264 | 1 |
_aParis : _bLarousse jeunesse, _c[2020] |
|
264 | 4 | _c©2020 | |
300 |
_a29 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c21 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aExplique-moi... | |
520 | 8 | _aCollection de premiers documentaires cherchant à répondre à une série de onze questions en lien avec une thématique particulière. Une double page est ainsi consacrée à chacune d'elles, leur réponse détaillée se trouvant sous un volet à soulever compris dans l'illustration de la page de gauche, tandis que la page de droite présente des notions connexes en termes simples. Ce titre dédié à la Terre démontre de ce fait quel est l'âge de notre planète, pourquoi la mer est salée, où se trouvent les sapins de Noël ou encore, s'il est vrai qu'un jour il n'y aura plus d'abeilles. À la toute fin, une illustration présente, à la manière d'un imagier, quelques éléments exposés précédemment, et les lecteurs sont invités à réviser certaines notions apprises en répondant à quatre questions. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn documentaire qui répondra certainement à toutes les questions que les petits curieux se posent sur un sujet précis, tout en leur faisant découvrir davantage d'informations sur celui-ci grâce à des textes explicatifs d'une phrase ou deux dans lesquels les mots significatifs sont relevés en gras. Les nombreuses illustrations permettent par ailleurs de visualiser les notions abordées pour faciliter leur assimilation. [SDM] | |
521 | _aE+ 5. | ||
650 | 7 |
_aSciences de la terre. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aVocabulaire. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aLivres animés. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aFerrández, Candela, _d1979- _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aExplique-moi... (Larousse jeunesse) | |
999 |
_c10790 _d10790 |