000 | 01569cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240715151546.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 090420s2008 fr |||| 6 000|0 fre | ||
020 | _a9782729840167 (br.) | ||
024 | 3 | _a9782729840167 | |
035 | _a(SQTD)1368450 | ||
035 | _a(SDM)A913699 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a510/.9 F277g _222 |
|
100 | 1 |
_aFavre-Bulle, Stéphane, _d1971- |
|
245 | 1 | 0 |
_aGrand-mère et son nombre / _cscénario, dessin, Stéphane Favre-Bulle. |
260 |
_aParis : _bEllipses, _c2008. |
||
300 |
_a94, [1] p. : _bprincipalement des ill. en coul. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _aMaths en bulles | |
504 | _aBibliogr.: p. [95] | ||
520 | 8 | _aQuatre épisodes d'une série de bandes dessinées mettant en scène, à travers les échanges d'une grand-mère mathématicienne excentrique avec son petit-fils, déjà à l'orée de l'âge adulte, l'histoire des nombres depuis l'âge de pierre en levant en partie le voile sur l'origine des nombres entiers et naturels ainsi que sur celle des premiers systèmes de numération, des chiffres indo-arabes et des familles de nombres. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn mariage pas toujours fluide ou heureux entre des dialogues familiers et des leçons de mathématiques pures. [SDM] | |
521 | _aJ 3. | ||
650 | 6 |
_aNombres _xHistoire _vBandes dessinées. |
|
650 | 6 |
_aMathématiques _xHistoire _vBandes dessinées. |
|
650 | 7 |
_aChiffres _xHistoire _vBandes dessinées. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMathématiques _xHistoire _vBandes dessinées. _2vmj |
|
999 |
_c11121 _d11121 |