000 | 03033cam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240717152948.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210416t20212021fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782215175841 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782215175841 | |
035 | _a(SQTD)4127351 | ||
035 | _a(SDM)C108135 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a362.11 G861h _223 |
||
100 | 1 |
_aGrimault, Hélène, _d1979- _eauteur. |
|
245 | 1 | 2 |
_aL'hôpital / _ctexte, Hélène Grimault et Émilie Beaumont ; aidées de Mélanie Messahel ; relu par Sophie Legrand et Romain Lépinay ; dessins, Coralie Vallageas. |
264 | 1 |
_a[Paris] : _bFleurus, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2021 | |
300 |
_a21 pages non numérotées : _billustrations en couleur ; _c21 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aLa petite imagerie ; _v19 |
|
500 | _a"Relu et approuvé par des infirmiers"--Page 4 de la couverture. | ||
520 | 8 | _aPremier documentaire levant le voile sur l'univers hospitalier en neuf doubles pages thématiques consacrées aux raisons menant à une visite chez le médecin ou à l'hôpital, au transport médical (en ambulance ou en hélicoptère), aux numéros d'urgence (en France, en Europe et au Canada), au déroulement d'une visite aux urgences, aux technologies (radiographie, électrocardiographe, électroencéphalographie, échographie, scanner) permettant d'effectuer des examens et de voir à l'intérieur du corps, à quelques exemples de soins apportés en fonction des diagnostics posés, aux opérations (personnel, matériel, salle de réveil), aux séjours à l'hôpital (chambre, repas, visites, soins) et aux activités qui y sont organisées. Des petits jeux permettant de tester les connaissances acquises en cours de lecture sur la dernière double page. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn documentaire clair et vivant, qui propose un tour d'horizon rassurant du sujet en évoquant quelques types de blessures et de maladies auxquelles sont confrontés les plus jeunes, les soins prodigués, ainsi que les différentes parties d'un hôpital et le personnel qui y travaille. Les notions sont livrées dans une mise en page structurée et limpide présentant, à gauche, un panorama pleine page auquel on a intégré des légendes et, en regard, de deux à quatre vignettes brièvement commentées. De jolies images de synthèse naïves animent le tout sous une couverture matelassée en mettant en scène des enfants et des soignants souriants, le tout contribuant à dresser un portrait positif du domaine hospitalier. [SDM] | |
521 | _aDès 3 ans. | ||
521 | _aME+ 4. | ||
650 | 7 |
_aHôpitaux. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aJeux d'observation. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aBeaumont, Émilie, _d1948- _eauteur. |
|
700 | 1 |
_aMessahel, Mélanie _eauteur. |
|
700 | 1 |
_aVallageas, Coralie _eillustrateur. |
|
830 | 3 |
_aLa petite imagerie ; _v19. |
|
999 |
_c11563 _d11563 |