000 | 02972cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240717152956.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 181119t20182018fr ||||j 000|0 fre | ||
020 | _a9782092579411 (relié) | ||
024 | 3 | _a9782092579411 | |
035 | _a(SQTD)3261867 | ||
035 | _a(SDM)B827826 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a500 J93j _223 |
||
100 | 1 |
_aJugla, Cécile _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aJe fais des sciences / _ctexte, Cécile Jugla et Jack Guichard ; illustrations, Baptiste Amsallem [et cinq autres]. |
264 | 1 |
_aParis : _bNathan, _c[2018] |
|
264 | 4 | _c©2018 | |
300 |
_a93 pages : _billustrations en couleur ; _c24 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aDokéo | |
500 | _a"Des jeux à chaque page!, 50 expériences faciles!"--Couverture. | ||
520 | 8 | _aCinquante expériences, faciles à réaliser à la maison, qui permettront aux petits de comprendre les phénomènes scientifiques qui se jouent autour d'eux au quotidien. Les ateliers sont conçus autour de questions enfantines que l'on a rassemblées sous six grands intitulés: L'air (L'air a-t-il un poids?, Pourquoi la bougie s'éteint quand on souffle?, Quelles machines volent dans les airs?) - L'eau (Comment fait-on un glaçon?, Où va l'eau quand il pleut?, Perméable ou imperméable?) - La Terre et le ciel (C'est quoi, un volcan?, Comment se forme un arc-en-ciel?, Pourquoi la Lune change-t-elle de forme?) - Construire (Le papier est-il costaud?, Comment soulever des choses lourdes?, Comment garder la chaleur?) - L'électricité et la force des aimants (Comment s'amuser avec l'électricité statique?, Pourquoi l'ampoule s'allume-t-elle?, Qu'est-ce qui est attiré par un aimant?) - Les sons et les images (Comment se propage le son?, Comment fabriquer un téléphone?, Nos yeux nous trompent-ils?). Chaque thème est introduit par une double page documentaire proposant des notions élémentaires, présentées par de jeunes personnages de synthèse et un petit hamster rigolo. Les expériences sont ensuite déclinées étape par étape dans une succession de vignettes de type BD que des rubriques "Le sais-tu?" viennent étayer de faits étonnants. [SDM] | |
520 | 1 | _aUne introduction ludique et bien vulgarisée aux principes scientifiques élémentaires par le biais d'expériences simples, qui nécessitent très peu de matériel. Photographies, schémas et dessins naïfs animent le propos dans une maquette tonique, vivante et diversifiée. Une leçon de sciences stimulante et instructive. [SDM] | |
521 | _a4-7 ans. | ||
521 | _aME+ 5. | ||
650 | 7 |
_aSciences. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aSciences _xExpériences. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aGuichard, Jack, _d1946- _eauteur. |
|
700 | 1 |
_aAmsallem, Baptiste, _d1986- _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aDokéo | |
999 |
_c11588 _d11588 |