000 | 01911cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240717153019.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220321t20222022fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782211318044 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782211318044 | |
035 | _a(BTLF)8108733 | ||
035 | _a(BNF)469522520000004 | ||
035 | _a(SQTD)4377091 | ||
035 | _a(SDM)C208609 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a759.4 R418 Xs _223 |
||
100 | 1 |
_aSolotareff, Grégoire, _d1953- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aRenoir imagier / _cconception et réalisation, Grégoire Solotareff. |
264 | 1 |
_aParis 6e : _bL'École des loisirs, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a74 pages : _billustrations en couleur ; _c21 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 8 | _aImagier artistique se servant de 36 oeuvres du peintre Pierre-Auguste Renoir afin d'inculquer autant de mots de vocabulaire aux petits. Sans respecter d'ordre alphabétique, on représente ##Paysage près de Briey## pour désigner une maison, ##Nature morte avec sucrier et poivrons rouges## pour reproduire des poivrons, ou encore, ##Péniches sur la Seine## pour l'associer à un fleuve. [SDM] | |
520 | 1 | _aLes groupes nominaux sont apposés au centre de la page de gauche, tandis qu'en regard, un segment de l'oeuvre qui leur est associée rehausse parties du corps, éléments du paysage ou objets disposés dans une pièce. Les informations complètes concernant chaque oeuvre sont quant à elles reproduites dans une liste de fin. [SDM] | |
521 | _aM 4. | ||
600 | 1 | 7 |
_aRenoir, Auguste, _d1841-1919. _2vmj |
650 | 7 |
_aPeinture _xAppréciation. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aVocabulaire. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 | 2 |
_aRenoir, Auguste, _d1841-1919. _tPeintures. _kExtraits. |
999 |
_c11653 _d11653 |