000 | 04179cam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240717153029.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221206t20222022fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782408024598 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782408024598 | |
035 | _a(BNF)471297130000004 | ||
035 | _a(BTLF)NOT16572905140081 | ||
035 | _a(SQTD)4719911 | ||
035 | _a(SDM)C234152 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a578.73 H452f _223 |
||
100 | 1 |
_aHédelin, Pascale _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa forêt / _ctexte de Pascale Hédelin ; illustrations de Pierre Caillou, Hélène Chetaud, Katia De Conti, Marta Sorte. |
264 | 1 |
_aToulouse : _bMilan, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a94 pages : _billustrations en couleur ; _c25 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aMes années pourquoi | |
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aTitre s'insérant dans une collection qui se propose de guider les jeunes enfants dans leur acquisition de vocabulaire et dans leur première exploration des grands domaines de la connaissance. C'est la forêt qui se révèle ici par le biais de quatre grands thèmes, identifiés par un code de couleur: Les arbres de la forêt (les arbres et forêts des climats tempérés, la naissance et la vie d'un arbre, l'arbre aux quatre saisons, les plantes de la forêt, les dangers et les maladies, les contes et légendes) -- Les animaux de nos forêts (la forêt la nuit, sur la piste des animaux, le cerf, le chevreuil, les superprédateurs, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens...) -- La forêt et les humains (les promenades et les jeux en forêt, les cueillettes, les sens aux aguets, les métiers de la forêt, utiliser le bois, la fabrication du papier, la déforestation, protéger la forêt) -- Les forêts du monde (la carte des forêts, la forêt amazonienne, la forêt tropicale de Madagascar, la forêt équatoriale du Congo, la taïga, la mangrove, la forêt de montagne en Chine...). [SDM] | |
520 | 1 | _aUn ouvrage aux coins arrondis et au papier épais de qualité irréprochable sur lequel souffle un indéniable vent de modernité et de fraîcheur. À mi-chemin entre le documentaire et l'imagier, l'ouvrage est orchestré autour de doubles pages thématiques se présentant généralement sous forme de panoramas dans lesquels sont identifiés de multiples éléments à la manière d'un carnet d'observation. Dans la marge de droite, une rubrique documentaire répond à une question en lien avec la saynète (Ça vit vieux, un arbre?, Pourquoi les feuilles tombent à l'automne? Est-ce que les arbres s'entraident?, Pourquoi le loup hurle-t-il?, Pourquoi ne peut-on pas cueillir tout ce qu'on veut?, C'est quoi, la canopée?, Comment vivent les Yanomani?, etc.). Ceci tout en permettant au lecteur d'établir des liens avec son propre quotidien et en proposant un renvoi vers un sujet complémentaire. À la fin de chaque grande partie, une double page "Voyons voir" propose quelques jeux et questions permettant de consolider les acquis. Le contenu d'une grande richesse, qui démontre l'importance de se mobiliser pour sauver les poumons du monde tout en révélant le fonctionnement de l'écosystème forestier et le rôle que chaque être vivant y joue, est admirablement servi par une mise en pages vivante et colorée, à la fois truffée de détails sans être surchargée. Des illustrations de synthèse aux couleurs éclatantes donnent quant à elles vie, dans un heureux mélange de naïveté et de réalisme, à de jeunes protagonistes auxquels s'identifieront sans peine les bambins. [SDM] | |
521 | _aME+ 5. | ||
650 | 7 |
_aForêts. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÉcologie forestière. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aVocabulaire. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aCaillou, Pierre _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aChetaud, Hélène _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aDe Conti, Katia _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aSorte, Marta _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aMes années pourquoi | |
999 |
_c11681 _d11681 |