000 | 02419cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240717155348.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230613t20232023fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782408036843 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782408036843 | |
035 | _a(BTLF)NOT16708619006225 | ||
035 | _a(SQTD)4935807 | ||
035 | _a(SDM)C314202 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _hdut |
|
082 |
_a612.3 B171a _223 |
||
100 | 1 |
_aBal, Floor _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aDag drol. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aAu revoir, petite crotte! : _ble grand voyage des aliments / _c[texte de] Floor Bal ; [illustrations de] Emanuel Wiemans ; traduit du néerlandais par Roland Lousberg. |
264 | 1 |
_aToulouse : _bMilan, _c[2023] |
|
264 | 4 | _c©2023 | |
300 |
_a33 pages non numérotées : _billustrations en couleur ; _c28 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 8 | _aDécouvre le trajet que suivent un morceau de pomme et un bout de pain depuis la mastication jusqu'à la défécation, en passant toutes les étapes de la digestion. Le voyage continue par l'évacuation des eaux usées dans les égouts et le fonctionnement de la station d'épuration, jusqu'au déversement en mer. [SDM] | |
520 | 1 | _aCe documentaire permet d'expliquer et d'illustrer le parcours des aliments. Les grandes sérigraphies colorées, ludiques et humoristiques, s'étendent sur chaque double page et mettent en scène, de façon naïve, trois enfants de genres et d'origines ethniques variés, qui font des activités illustrant chaque moment de la digestion. Ainsi, le bain d'acide de l'estomac est comparé aux garçonnets sautant dans une flaque de boue, ou l'intestin grêle est illustré par une immense glissade en forme de serpent. Le vocabulaire anatomique précis est généralement utilisé (incisives, oesophage, intestin grêle, nutriments etc.), sauf pour l'anus et l'urètre qui sont désignés par le terme "trou." [SDM] | |
521 | _aME+ 4. | ||
650 | 7 |
_aDigestion. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aExcréments. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aUrine. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÉgouts. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aEau _xStations de traitement. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aWiemans, Emanuel, _d1975- _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aBal, Floor. _tDag drol. |
|
999 |
_c11713 _d11713 |