000 | 03245cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240717155350.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510t20212021fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782368361658 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782368361658 | |
035 | _a(SQTD)4535173 | ||
035 | _a(BTLF)8386142 | ||
035 | _a(SDM)C212819 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a914.93/32 G479m _223 |
||
100 | 1 |
_aGillet, Christophe, _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMarcel de Bruxelles / _c[texte de] Christophe Gillet ; [illustrations de] Jean-Luc Englebert. |
264 | 1 |
_a[Paris] : _bABC melody, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2021 | |
300 |
_a31 pages : _billustrations en couleur ; _c23 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aViens voir ma ville | |
500 | _aGlossaire. | ||
520 | 8 | _aCollection d'albums de gai savoir, dont chaque titre cède la parole à un enfant, qui brosse un portrait de son quotidien dans une grande ville du monde, dont il dévoile au passage les attractions, spécialités culinaires, coutumes locales, etc. Dans cet épisode: Marcel évoque sa routine matinale mouvementée, ses repas en famille, ses vacances à la mer du Nord, les grandes fêtes annuelles ou bisannuelles égayant son quotidien (la Zinneke Parade, la Saint-Nicolas et le Nouvel An), le savoureux chocolat praliné concocté par son père, sa scolarité dans une école où sont parlées les deux langues officielles du pays ou encore la semaine de la diversité culturelle. Ceci tout en entraînant les lecteurs dans les rues de Bruxelles, la ville la plus verte d'Europe, où se révèlent notamment la grand-place et son célèbre Manneken-Pis, le marché aux puces où son grand-père vend des tonnes de vieux trucs ayant appartenu à des personnalités connues (comme Hergé ou Jacques Brel), le quartier européen et ses nombreux bâtiments importants, ainsi que le parc où il fait de la trottinette et s'entraîne à courir tous les ans pour les 20 km de Bruxelles. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn tour d'horizon rapide, mais sympathique de la capitale belge, dont on met en lumière certains monuments, coutumes et traditions tout en soulignant son multiculturalisme. Sur chaque double page, le bref texte, narré par le garçon, est mis en images par des illustrations naïves, vivement esquissées à l'encre noire et colorées au crayon de bois. En fin d'ouvrage, un petit lexique bruxellois lève le voile sur quelques expressions bruxelloises (dont certaines sont également utilisées au Québec). Un glossaire illustré présente quant à lui le drapeau du pays, ainsi que quelques monuments, spécialités culinaires et loisirs emblématiques. Le site de l'éditeur offre la possibilité de télécharger une version audio de l'histoire, enrichie des sons de la ville. [SDM] | |
521 | _aE+ 4. | ||
651 | 7 |
_aBruxelles (Belgique) _xMoeurs et coutumes. _2vmj |
|
651 | 7 |
_aBruxelles (Belgique) _vFiction. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums de fiction. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aEnglebert, Jean-Luc, _d1968- _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aViens voir ma ville | |
999 |
_c11720 _d11720 |