000 | 03338cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240718101531.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170427s2017 fr ||||j 6 000|0 fre | ||
020 | _a9782302059672 (relié) | ||
024 | 3 | _a9782302059672 | |
035 | _a(SQTD)2823387 | ||
035 | _a(BNF)452415410000008 | ||
035 | _a(BAnQ)0005599172 | ||
035 | _a(SDM)B712940 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a612.1/7 G267c _223 |
||
100 | 1 |
_aGaudin, Jean-Charles, _d1963- _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe coeur / _cscénario, Jean-Charles Gaudin ; dessin, Minte. |
246 | 1 |
_iEn tête du titre: _aHello Maestro! |
|
250 | _aPremière édition. | ||
264 | 1 |
_aToulon, France : _bSoleil, _c[2017] |
|
300 |
_a45 pages, 3 pages non numérotées : _bprincipalement des illustrations en couleur ; _c30 cm. |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aIl était une fois... la vie ; _v1 |
|
500 | _a"D'après la série télévisée d'Albert Barillé et les dessins de Jean Barbaud"--Page 48. | ||
520 | 8 | _aBande dessinée de gai savoir, adaptée d'une série d'animation de vulgarisation scientifique des années 1980 au fil de laquelle Maestro, un vieux sage à la longue barbe blanche, démystifie le fonctionnement du corps humain tout en prodiguant quelques conseils pour le garder en santé. En s'appuyant sur différentes situations du quotidien ainsi que sur des métaphores judicieusement choisies, cet opus lève le voile sur le fonctionnement du coeur, cette pompe qui propulse le sang oxygéné dans un réseau constitué de quelque 100.000 km de vaisseaux sanguins. Un petit groupe de globules rouges sert de guide au lecteur dans cette promenade au sein des veines et des artères, qui est l'occasion d'expliquer de manière très imagée la constitution du coeur et l'importance de la circulation sanguine, mais également les troubles graves (dont la thrombose) engendrés par un régime de vie malsain.Un petit regard sur le rôle que jouent les globules blancs et les plaquettes dans le processus de cicatrisation d'une plaie complète le tout. [SDM] | |
520 | 1 | _aUne bande dessinée éducative proposant un premier survol ludique et limpide du sujet, qui s'avère très bien vulgarisé. Un graphisme aquarellé très léché, réalisé dans une palette chatoyante très près du dessin animé, soutient très efficacement la narration, qui multiplie les allers-retours éclairants entre des situations quotidiennes mettant en scène de jeunes sportifs et l'impact de leurs activités sur le corps, dont on explore l'intérieur sur les traces de globules personnifiés par de petites créatures rigolotes et expressives qui ajoutent une touche d'humour bienvenue à l'ensemble. Une première leçon d'anatomie pétrie de fraîcheur et de bonne humeur. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aCoeur _vBandes dessinées. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAppareil cardiovasculaire _vBandes dessinées. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAdaptations de films, séries télévisées, etc. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAdaptations en bandes dessinées. _2vmj |
|
710 | 2 |
_aMinte studio _eartiste. |
|
830 | 0 |
_aIl était une fois... la vie (Soleil (Firme)) ; _v1. |
|
999 |
_c11899 _d11899 |