000 | 02606cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240719183944.0 | ||
007 | t | ||
008 | 221006s2022 quca j 000 0 fre | ||
020 | _a9782764448052 | ||
020 | _a2764448058 | ||
035 | _a(BAnQ)0006824662 | ||
035 | _a(OCoLC)1327606588 | ||
035 | _a(SQTD)4682283 | ||
035 | _a(SDM)C228246 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dQMBND _dSDM _dSQTD |
||
050 | 4 | _aFC2943.4 | |
082 | 0 | 4 |
_a971.4/6 R618c _223/fre/202212 |
082 | 0 | 4 |
_a971.46 R618c _223/fre/202212 |
100 | 1 |
_aRivard, Émilie, _d1982- _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes Cantons-de-l'Est / _cÉmilie Rivard ; illustrations de Julie Fontaine-Ferron. |
264 | 1 |
_aMontréal (Québec) Canada : _bQuébecAmérique, _c[2022] |
|
300 |
_a31 pages : _billustrations en couleur ; _c21 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aSa[voir]. Les régions du Québec | |
520 | 8 | _aCollection d'albums documentaires parcourant différents sujets liés à la province du Québec, qui sont enrichis de données culturelles, historiques et scientifiques. Ce volet procède à la visite de différentes régions touristiques et se centre plus particulièrement ici sur celle des Cantons-de-l'Est. Après une présentation de cette dernière grâce à une carte géographique, on s'attarde à son histoire, son économie, son relief, son climat, sa flore, sa faune, ses faits divers et d'autres informations bonnes à savoir en fonction des particularités du lieu visité. Les paragraphes se réduisent à une à trois phrases où les mots importants sont marqués en gras, tandis que des anecdotes sont quant à elles comprises dans des bulles. [SDM] | |
520 | 1 | _aDes ouvrages informatifs bien vivants qui recèlent d'une panoplie d'informations sur un sujet lié au Québec. Les images de synthèse vivement colorées rendent ceux-ci attrayants à l'oeil, mais on y incorpore également quelques photographies que les jeunes curieux pourront associer à des lieux étonnants qu'ils ont vus ou qu'ils pourraient voir. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
521 | _aPour les jeunes de 9 à 12 ans. | ||
651 | 6 |
_aCantons-de-l'Est (Québec) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
651 | 7 |
_aCantons-de-l'Est (Québec). _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires québécois. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aFontaine-Ferron, Julie, _d1986- _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aSa[voir] (Québec Amérique (Firme)) | |
999 |
_c12254 _d12254 |