000 | 02515cam a2200433 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240719183951.0 | ||
007 | t | ||
008 | 220325s2022 quca j 000 0 fre | ||
020 | _a9782764445280 | ||
020 | _a2764445288 | ||
035 | _a(OCoLC)1246781761 | ||
035 | _a(BAnQ)0006562535 | ||
035 | _a(SQTD)4114173 | ||
035 | _a(SDM)C209281 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dQMBND _dSDM _dSQTD |
||
050 | 4 | _aFC2947.33 | |
082 | 0 | 4 |
_a917.14/28 R618m _223 |
082 | 0 | 4 |
_a917.1428 R618m _223 |
100 | 1 |
_aRivard, Émilie, _d1982- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aMontréal / _cÉmilie Rivard ; illustrations de Julie Fontaine-Ferron. |
264 | 1 |
_aMontréal (Québec) Canada : _bQuébec Amérique, _c[2022] |
|
300 |
_a30 pages : _billustrations en couleur ; _c21 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aSa[voir]. Les régions du Québec | |
520 | 8 | _aCollection d'albums documentaires parcourant différents sujets liés à la province du Québec, qui sont enrichis de données culturelles, historiques et scientifiques. Ce volet procède à la visite de différentes régions touristiques et se centre plus particulièrement ici sur celle de Montréal. Après une présentation de cette dernière grâce à une carte géographique, on s'attarde à son histoire, son économie, son relief, son climat, sa flore, sa faune, ses faits divers et d'autres informations bonnes à savoir en fonction des particularités du lieu visité. Les paragraphes se réduisent à une à trois phrases où les mots importants sont marqués en gras, tandis que des anecdotes sont quant à elles comprises dans des bulles. [SDM] | |
520 | 1 | _aDes ouvrages informatifs bien vivants qui recèlent d'une panoplie d'informations sur un sujet lié au Québec. Les images de synthèse vivement colorées rendent ceux-ci attrayants à l'oeil, mais on y incorpore également quelques photographies que les jeunes curieux pourront associer à des lieux étonnants qu'ils ont vus ou qu'ils pourraient voir. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
521 | _aPour les jeunes de 9 ans et plus. | ||
651 | 6 |
_aMontréal (Québec) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
651 | 7 |
_aMontréal (Québec). _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires québécois. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aFontaine-Ferron, Julie, _d1986- _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aSa[voir] (Québec Amérique (Firme)) | |
999 |
_c12272 _d12272 |