000 | 02043cam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240822104520.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191111t20192019fr ||||j 000|1 fre | ||
020 |
_a9782075123761 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782075123761 | |
035 | _a(SQTD)3563309 | ||
035 | _a(CaQTBC)STC90-1524406 | ||
035 | _a(SDM)B924767 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a828/.92 T162c _223 |
||
082 |
_a823/.92 T162c _223 |
||
100 | 1 |
_aTanco, Miguel, _d1972- _eauteur, _eillustrateur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aCount on me. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aCompte sur moi / _cMiguel Tanco ; traduction de l'anglais par Cécile Hermellin. |
264 | 1 |
_a[Paris] : _bGallimard jeunesse, _c[2019] |
|
264 | 4 | _c©2019 | |
300 |
_a41 pages non numérotées : _billustrations (principalement en couleur) ; _c26 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aGiboulées | |
500 | _aTraduction de: Count on me. | ||
520 | 8 | _aUne jeune fille nous parle de sa passion des mathématiques. Elle est persuadée que son amour des maths peut être difficile à comprendre pour certains, mais elle aime utiliser ses connaissances pour percevoir son monde. Autour d'elle, elle voit des polygones, des fractales, des cercles concentriques, des ensembles, des types de courbes, des trajectoires, etc. [SDM] | |
520 | 1 | _aL'ouvrage nous encourage à poursuivre nos passions. Dans la famille de la jeune narratrice, chacun a une passion bien à lui. Pour son père, c'est la peinture; sa mère, l'entomologie; son frère, la musique. Des dessins à la plume peints en aplats aquarellés illustrent le quotidien d'une jeune fille qui évolue dans un environnement familial propice à l'actualisation de soi. [SDM] | |
521 | _aME+ 4. | ||
650 | 7 |
_aMathématiques _vFiction. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aLoisirs _vFiction. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFamille _vFiction. _2vmj |
|
830 | 0 | _aGiboulées | |
999 |
_c14162 _d14162 |