000 | 02961cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240910141223.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230516t20232023fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782095000684 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782095000684 | |
035 | _a(BTLF)NOT16732780579745 | ||
035 | _a(SQTD)4964297 | ||
035 | _a(SDM)C310840 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a930.1 G577p _223 |
||
100 | 1 |
_aGodard, Philippe, _d1959- _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa préhistoire / _cécrit par Philippe Godard ; illustré par Azed. |
264 | 1 |
_aParis : _bNathan, _c[2023] |
|
264 | 4 | _c©2023 | |
300 |
_a38 pages : _billustrations en couleur ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aQuestions? Réponses, dès 7 ans ; _v58 |
|
520 | 8 | _aUne série de premiers documentaires dont chaque titre propose aux enfants du primaire d'explorer une thématique donnée via une trentaine de questions-réponses. Les notions, concises et limpides, sont déclinées sous forme de courts paragraphes que l'on a intégrés à une maquette aérée au sein de laquelle les illustrations occupent une place de choix. Ce titre propose un voyage au coeur de la préhistoire à la découverte des origines et de l'évolution de l'humanité, ainsi que du quotidien des premiers hommes (Néandertaliens, Homos et Sapiens). Régime alimentaire, chasse, apparition du feu, fabrication d'outils, place des femmes dans la société, rites funéraires, arts, premières religions ou encore invention de l'agriculture et de l'élevage sont notamment abordés au fil de la leçon, qui pose aussi un bref regard sur le travail des paléontologues et les plus beaux sites préhistoriques qu'il est possible de visiter en France. Des encadrés intitulés "Incroyable!" jalonnent le panorama en présentant quelques faits étonnants et découvertes paléontologiques saisissantes. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn beau tour d'horizon du sujet au fil duquel les textes courts sont introduits par des questions rédigées dans des bandeaux colorés. Le tout disséminé dans une maquette aérée, abondamment illustrée de photographies, de schémas et de petites images de type BD. Les commentaires d'un petit dinosaure, qui se greffent à quelques images ici et là, ajoutent également une touche d'humour supplémentaire à l'ensemble. En fin d'ouvrage, un petit questionnaire permet d'évaluer ses connaissances, tandis qu'une liste des questions abordées facilite le repérage de l'information, même si cette forme demeure moins efficace qu'un index. [SDM] | |
521 | _aDès 7 ans. | ||
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aPréhistoire. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aHomme préhistorique. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
700 | 0 |
_aAzed _c(Illustrateur) _eillustrateur. |
|
830 | 0 |
_aQuestions? Réponses! 7+ ; _v58. |
|
999 |
_c14734 _d14734 |