000 | 02112cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240912120023.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230421t20222022fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9782408020675 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782408020675 | |
035 | _a(BNF)471221590000009 | ||
035 | _a(BTLF)NOT16560077350488 | ||
035 | _a(SQTD)4723053 | ||
035 | _a(SDM)C309224 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 0 |
_afre _aara |
|
082 |
_a492.782/441 M578 _223 |
||
130 | 0 | _aMon imagerie français-arabe. | |
245 | 1 | 0 |
_aMes 1000 premiers mots d'arabe / _cillustrations, Lucile Ahrweiller [et dix-neuf autres] ; traduction, Hassina, Rachida Ouahiba. |
246 | 3 | _aMes mille premiers mots d'arabe | |
264 | 1 |
_aToulouse : _bMilan, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a143 pages : _billustrations en couleur, carte ; _c25 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aMes années pourquoi | |
500 | _aPublié en 2013 sous le titre: Mon imagerie français-arabe. | ||
500 | _aComprend des index. | ||
520 | 8 | _aRéédition. Une imagerie bilingue entièrement visuelle. À travers seize parties thématiques (premiers mots, le corps humain, vivre ensemble, s'habiller, manger, la maison, l'école, la ville, le travail, sortir, la musique, les sports, les transports, les vacances, les animaux et le monde), l'enfant retrouvera tous les noms communs, adjectifs et verbes de base mis en image, légendés en français et en arabe avec leur article si besoin. Deux index français et arabe à la fin du livre permettent de trouver facilement le mot recherché. La mise en pages très aérée (six à huit mots en moyenne par page), aide à bien visualiser le vocabulaire. [SDM] | |
521 | _aDès 5 ans. | ||
521 | _aME+ 4. | ||
650 | 7 |
_aArabe (Langue) _xVocabulaire. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aVocabulaire. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aAhrweiller, Lucile _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aMes années pourquoi | |
999 |
_c14821 _d14821 |