000 | 03013cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240925152249.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240618t20242024fr |||| 000|0 fre | ||
020 |
_a9782330187927 _q(broché) |
||
024 | 3 | _a9782330187927 | |
035 | _a(BTLF)NOT17044957456694 | ||
035 | _a(BNF)474621720000003 | ||
035 | _a(SQTD)5380931 | ||
035 | _a(SDM)C413945 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a779 G874p _223 |
||
100 | 1 |
_aGroison, David _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa photo en questions / _cDavid Groison, Pierangélique Schouler. |
264 | 1 |
_aArles : _bActes Sud jeunesse, _c[2024] |
|
264 | 4 | _c©2024 | |
300 |
_a85 pages : _billustrations en couleur ; _c18 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 8 | _aAvec la flambée des images générées par l'intelligence artificielle, celles filtrées sur les réseaux sociaux ou encore celles faussement interprétées dans certains médias, il devient difficile de déceler la réalité dans les photographies que l'on voit sur nos écrans. Afin d'aider les lecteurs adolescents à y voir plus clair, cet ouvrage de forme carrée propose de répondre à trente questions sur le sujet en une ou deux pages chacune, le tout accompagné d'exemples d'actualité et suivi d'un "mode d'emploi" pour mieux comprendre l'envers du décor des clichés sur lesquels on s'interroge. Tout en puisant dans ceux représentant des manifestations, la famille royale britannique enflammant le plancher de danse ou les horreurs de Gaza, on se demande ainsi: sommes-nous plus beaux sur les selfies? Est-il facile de truquer une photo? Une image suffit-elle à saisir la situation? À qui appartient une image générée par intelligence artificielle? [SDM] | |
520 | 1 | _aTouchant à de nombreux sujets éthiques et philosophiques, ce documentaire propose de prendre du recul envers certaines manipulations sournoises utilisées par les médias et par d'autres personnes en ligne par le biais de photographies, que celles-ci soient truquées ou non. Ceci permet de souligner l'importance du travail des journalistes et des photographes de presse en comparant plusieurs clichés entre eux, mais on opte pour des préoccupations françaises dans le choix des thématiques, tout comme dans les commentaires que l'on fournit sur ces derniers sur un ton proche de l'oral. [SDM] | |
521 | _aJ 4. | ||
650 | 6 |
_aPhotographie documentaire _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aIllustrations, images, etc. _xInterprétation _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aMédias _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aPhotographie. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMédias. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aPerception. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aLivres documentaires pour la jeunesse. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aSchouler, Pierangélique _eauteur. |
|
999 |
_c15747 _d15747 |