000 | 03456cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20241028150331.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190918t20192019quc||||j 000|0 fre | ||
020 | _a9782924926024 (broché) | ||
024 | 3 | _a9782924926024 | |
035 | _a(BAnQ)0006087381 | ||
035 | _a(SQTD)3384183 | ||
035 | _a(SDM)B919423 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a618.2 S587d _223 |
||
100 | 1 |
_aSilverberg, Cory, _d1970- _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aWhat makes a baby. _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aDe quoi sont faits les bébés? / _cécrit par Cory Silverberg ; illustré par Fiona Smyth ; traduit en français par Rachel Arsenault. |
264 | 1 |
_aMontréal (Québec) : _bÉditions Dent-de-lion, _c[2019] |
|
264 | 4 | _c©2019 | |
300 |
_a35 pages non numérotées : _billustrations en couleur ; _c22 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aTraduction de: What makes a baby. | ||
500 | _a"Un livre pour tous les genres de familles et d'enfants"--Couverture. | ||
520 | 8 | _a"Si de grandes personnes veulent créer un bébé, il leur faut un ovule d'un corps et un spermatozoïde d'un autre corps. Il leur faut aussi un endroit où le bébé peut grandir. Voici un utérus. C'est là que le bébé peut grandir. On pourrait penser que tout le monde a un utérus, mais ce n'est pas le cas. Comme pour les ovules et les spermatozoïdes, certains corps ont un utérus et certains n'en ont pas." (p. 8-12). Ces lignes illustrent le ton décomplexé et léger que l'on emploi ici afin de raconter l'histoire d'une naissance générique. Naissance suivant la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, qui dansent et se racontent des histoires jusqu'à devenir "une seule et unique chose toute neuve", une personne qui grandira à sa façon et de différentes manières selon les histoires que se sont racontées les gamètes dont il est issu. Ceci au terme d'une naissance tout aussi unique, par voie plus ou moins naturelle, sous la supervision d'un médecin ou d'une sage-femme. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn album qui "décrit comment tous les êtres humains naissent en [établissant] un lien entre tous les enfants [et en] rappelant que, bien que les différences soient importantes et ne doivent pas être effacées, l'humanité que l'on partage est géniale, elle aussi" (cf. note préliminaire). En restant plutôt général dans son explication de la conception, de la gestation et de la naissance, l'ouvrage se veut accessible pour tous les types de familles et crée un espace pour la discussion qui permettra à l'adulte d'élaborer à son rythme (et à celui de l'enfant) les détails de son choix. Aucune orientation sexuelle, genre ou modèle familial n'est abordé dans le texte, qui est mis en images de manière minimaliste par des illustrations naïves donnant vie à des personnages asexués prenant la forme de silhouettes colorées et souriantes dans le ventre desquelles sont intégrés ovules et spermatozoïdes afin de symboliser la conception, tandis que les dernières pages présentent les enfants aux peaux mauves, bleues, jaunes, vertes ou orange qui sont issus de leur union. [SDM] | |
521 | _aME+ 4. | ||
650 | 7 |
_aGrossesse. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFoetus. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aNaissance. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aSmyth, Fiona _eillustrateur. |
|
999 |
_c17428 _d17428 |