000 | 02561cam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240226130649.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 081124s2008 quc|||| 001|0 fre | ||
020 |
_a9782896471287 (rel.) : _c19,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782896471287 | |
035 | _a(SQTD)573247 | ||
035 | _a(BAnQ)0003634857 | ||
035 | _a(SDM)A838780 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a534 C524s _222 |
|
100 | 1 |
_aCheshire, Gerard, _d1965- |
|
245 | 1 | 0 |
_aSon et vibrations / _cGerard Cheshire ; [traduction, Dynah Psyché]. |
260 |
_aMontréal : _bHurtubise HMH, _c2008. |
||
300 |
_a48 p. : _bill. (principalement en coul.) ; _c27 cm. |
||
440 | 4 |
_aLes essentiels de la science. _pPhysique |
|
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aIndex. | ||
504 | _aWebographie: p. 47. | ||
520 | 8 | _aUne collection se proposant d'initier les jeunes aux grands préceptes de divers domaines de la science tout en insistant sur la façon dont ils se traduisent dans la vie quotidienne. Chaque titre offre des textes à la fois fouillés et très bien vulgarisés, qu'éclairent une multitude de schémas, photographies et tableaux récapitulatifs. De nombreux encadrés bleu poudre fournissent de surcroît différents types d'informations complémentaires. Ainsi, "Le saviez-vous?" distille des faits étonnants ou inattendus, "Voyage dans le temps" décrit les découvertes scientifiques du passé et souligne les développements les plus récents, "Expériences" suggère des activités aisément réalisables à la maison à l'aide de matériel peu coûteux, tandis que "Test" permet de vérifier les notions acquises. Les réponses aux expériences et aux tests sont regroupées à la fin de l'ouvrage. Sous ce titre, l'auteure explore l'univers des sons et vibrations, levant le voile sur les mécanismes de l'oreille qui permettent de les appréhender, de même que sur les technologies permettant de les enregistrer et de les reproduire. Elle jette finalement un regard sur les prothèses auditives, sur la manière dont le son voyage et sur les différentes utilités des vibrations, notamment dans le domaine médical. [SDM] | |
520 | 1 | _aUne documentation claire, accessible et très bien structurée. La mise en pages, très traditionnelle et conservatrice, de même que le choix des images, légèrement vieillottes, confèrent toutefois une atmosphère surannée à l'ensemble. [SDM] | |
521 | _aJ 4. | ||
534 |
_pTitre original: _tSound and vibrations. |
||
650 | 6 | _aSon. | |
650 | 7 |
_aSon. _2vmj |
|
999 |
_c1756 _d1756 |