000 | 02969cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240226130655.0 | ||
007 | t | ||
008 | 211209s2021 quca 001 0 fre | ||
020 |
_a9782891449830 : _c19,95 $ |
||
035 | _a(BAnQ)0006774059 | ||
035 | _a(BTLF)0000500139 | ||
035 | _a(SQTD)4387093 | ||
035 | _a(SDM)C127242 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
050 | 4 | _aQB46 | |
082 | 0 | 4 |
_a520 P295m _223 |
100 | 1 |
_aPatel, Parshati _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aMy book of stars and planets. _lFrançais |
245 | 1 | 3 |
_aLe monde des étoiles et des planètes / _cécrit par la Dre Parshati Patel ; traduit de l'anglais par Michèle Morin ; illustrations Dan Crisp. |
264 | 1 |
_a[Montréal] : _bMD, _c[2021] |
|
300 |
_a96 pages : _billustrations (principalement en couleur) ; _c27 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aExplore! | |
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aDocumentaire s'inscrivant dans une collection qui explore de vastes thématiques scientifiques, ce qui permet d'y répondre de façon concise tout en s'appuyant sur les recherches les plus récentes sur le sujet. Chaque notion est ainsi traitée en une ou deux pages, de sorte que ce titre consacré aux astres survole une panoplie d'éléments intéressants: les constellations, le système solaire, les roches spatiales, les galaxies, la course à l'espace, les sondes spatiales, la Station spatiale internationale, etc. Avec des schémas et de nombreuses photographies à l'appui, les textes se disposent quant à eux sous la forme de petits paragraphes et de fiches signalétiques. Un résumé, un glossaire et un index complètent le tout. [SDM] | |
520 | 1 | _aSous sa couverture comportant insertions de papier d'argent et cercle découpé au laser, cet ouvrage se veut à la fois intéressant et instructif tout en misant sur ses images tridimensionnelles et ses clichés de grande qualité afin de captiver l'oeil des jeunes curieux. Les textes ne sont pas en reste puisqu'ils parviennent à exposer la somme des connaissances actuelles avec clarté sans trop s'éterniser sur le sujet. Ceci permet d'ailleurs de passer rapidement d'une notion à une autre, de sorte que les lecteurs ont le loisir d'apprendre une foule d'information sans se lasser. Si chaque double page contient de nombreux éléments visuels, l'utilisation de fonds blancs et de couleurs vives ne donne pas l'impression que le tout est trop surchargé. [SDM] | |
521 | _aE++J+ 4. | ||
650 | 6 |
_aAstronomie _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aAstronomie. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aCrisp, Dan _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_iTraduction de : _aPatel, Parshati. _tMy book of stars and planets. |
|
999 |
_c1775 _d1775 |