000 | 01976cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240228085306.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 141128t20142014quc||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9782895796343 (relié) : _c49,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782895796343 | |
035 | _a(BAnQ)0004699596 | ||
035 | _a(SQTD)1857461 | ||
035 | _a(SDM)B436467 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a599/.0971 D342m _223 |
||
100 | 1 |
_aDelaunois, Angèle, _d1946- _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes mammifères de chez nous / _cAngèle Delaunois. |
250 | _aNouvelle édition. | ||
264 | 1 |
_aMontréal, Québec, Canada : _bBayard Canada, _c[2014] |
|
264 | 4 | _c©2014 | |
300 |
_a288 pages : _billustrations en couleur ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aUn ouvrage de référence sur les mammifères du Canada et du nord des États-Unis dont on a réuni les espèces sous sept chapitres abondamment illustrés par des photographies et des croquis (marsupiaux, insectivores, chiroptères, lagomorphes, rongeurs, carnivores, artiodactyles). Pour chaque espèce, on trouve des informations sur leur apparence, leur habitat, leur nourriture, leur vie de famille, leurs moeurs et leurs particularités. Le tout est disposé dans une mise en page enjolivée de pavés en couleur et structurée à la manière d'un carnet de découpe. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn ouvrage utile, mais dont l'iconographie est parfois inégale. [SDM] | |
521 | _aE++J+. | ||
650 | 6 |
_aMammifères _zCanada. |
|
650 | 6 |
_aMammifères _zÉtats-Unis (Nord) |
|
650 | 7 |
_aMammifères _zCanada. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMammifères _zÉtats-Unis (Nord). _2vmj |
|
856 | 4 |
_uhttps://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=48657 _zConstellations - Sélection de livres pour les jeunes |
|
999 |
_c2018 _d2018 |