000 | 02068cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250227115430.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 160414s2016 quc||||j 000|0 fre | ||
020 | _a9782896625932 (broché) | ||
024 | 3 | _a9782896625932 | |
035 | _a(BAnQ)0005245232 | ||
035 | _a(SQTD)2394207 | ||
035 | _a(SDM)B609684 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD _cCSSS |
||
082 |
_a618.92/8589 H446t _223 |
||
099 | _a618.92 | ||
100 | 1 |
_aHébert, Ariane, _d1974- _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe TDA/H raconté aux enfants / _cAriane Hébert ; illustrations par Jean Morin. |
246 | 3 | _aTDAH raconté aux enfants | |
264 | 1 |
_aBoucherville, Québec : _bÉditions de Mortagne, _c[2016] |
|
300 |
_a47 pages : _billustrations en couleur ; _c23 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _a"J'ai un quoi?" | ||
500 | _a"Pour enfants, parents et intervenants"--Couverture. | ||
520 | 8 | _aPlaquette proposant d'expliquer les différentes facettes du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et impulsivité (TDAH) aux enfants ainsi que le TDA à l'aide d'une petite mise en situation qui met en scène Léo qui apprend, après une évaluation, qu'il en est atteint, en prévient son professeur. Ce dernier le présente à un spécialiste qui s'avère aussi touché par ce trouble. Il lui donne espoir et lui enseigne quelques stratégies pour pallier à ses problèmes. Une série de portraits types associés à des questionnaires d'auto-évaluation et relevant les différents aspects des personnalités du TDA/H (le chat, le loup-garou, la tourtre, la girouette, la sauterelle, l'abeille, le singe, le poisson rouge), suit la portion fictive de ce documentaire très accessible et abondamment illustré d'images de synthèse amusantes de type BD. [SDM] | |
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aEnfants hyperactifs. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aMorin, Jean, _d1959- _eillustrateur. |
|
942 |
_2ddc _cMONO |
||
999 |
_c2105 _d2105 |