000 | 02727cam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240301153542.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220519t20212022fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9791040110415 _q(broché) |
||
024 | 3 | _a9791040110415 | |
035 | _a(BTLF)8108000 | ||
035 | _a(SQTD)4376815 | ||
035 | _a(SDM)C213947 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a612.8/2 K55L _223 |
||
100 | 1 |
_aKennington, Tim, _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aThis book is full of brains. _lFrançais |
245 | 1 | 3 |
_aUn livre génial sur mon incroyable cerveau / _cLittle House of Science, Josy Bloggs & Liz Kay ; traduit de l'anglais par Léa Samain-Raimbault. |
264 | 1 |
_aParis : _bLa Martinière jeunesse, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a93 pages : _billustrations en couleur ; _c20 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _a"Écrit par Tim Kennington ; illustré par Josy Bloggs et Liz Kay"--Page 2. | ||
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aSans cerveau, comment pourrait-on comprendre et interagir avec ce qui nous entoure? Se consacrant uniquement à ce fascinant organe, ce petit livre documentaire souligne que les humains ne sont pas les seuls à pouvoir compter sur cette "incroyable machine" puisque les animaux et même les robots possèdent un cerveau leur permettant d'agir et de réagir à leur manière. En six chapitres, on fournit ainsi des informations intéressantes et des anecdotes amusantes sur son fonctionnement, son anatomie, les mécanismes de la pensée, sa forme chez différentes espèces, son imitation dans le domaine de la robotique et le développement des neurosciences, le tout s'accompagnant d'expériences et de tests signalés par une icône et qui peuvent être facilement reproduits chez soi. Une liste d'expressions, un glossaire et un index complètent la lecture. [SDM] | |
520 | 1 | _aDans une mise en page plutôt éclatée, cet ouvrage contient des centaines de données scientifiques insolites, étranges et drôles sur un sujet, le tout étant présenté de manière enjouée avec graphiques et schémas à l'appui. Des images de synthèse humoristiques et variées permettent de mettre le tout en perspective. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
650 | 7 |
_aCerveau. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aPensée. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aKennington, Tim. _tThis book is full of brains. |
|
700 | 1 |
_aBloggs, Josy _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aKay, Liz, _eillustrateur. |
|
710 | 2 | _aLittle house of science (Association) | |
999 |
_c2109 _d2109 |