000 | 01564cam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240321091002.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 030203s2002 quc||||j 001|0 fre | ||
020 | _a2713019583 (Gamma) | ||
020 |
_a2890697126 (École) (cart.) : _c14,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782713019586 | |
035 | _a(SQTD)545486 | ||
035 | _a(BAnQ)0000620359 | ||
035 | _aBCM 01-0929799 | ||
035 | _a(SDM)A303982 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a669 P243m _221 |
|
100 | 1 |
_aParker, Steve, _d1952- |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes métaux / _cSteve Parker ; [traduit par Jacques Canezza]. |
260 |
_aBonneuil-les-Eaux [France] : _aMontréal : _bGamma ; _bÉcole active, _cc2002. |
||
300 |
_a32 p. : _bill. en coul., carte ; _c29 cm. |
||
440 | 4 | _aLes matériaux | |
500 | _a"Sous toutes leurs formes, des matières premières au recyclage, en passant par la fabrication et les produits finis"--Couv. | ||
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aIndex. | ||
520 | 8 | _aDans une présentation soignée et dans un langage clair, précis et accessible, avec force schémas et photographies, chaque volume de cette collection explique l'origine, la composition, l'exploitation, les techniques de transformation, l'utilisation d'un matériau particulier. Chaque thème fait l'objet d'une double page; en encadré, des notes historiques ou perspectives futures. Intéressant et instructif. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
534 |
_pTitre original: _tMetals. |
||
650 | 7 |
_aMétaux. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMétallurgie. _2vmj |
|
999 |
_c2471 _d2471 |