000 | 03405cam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250120134836.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241016t20242024fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782844558343 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782844558343 | |
035 | _a(BTLF)NOT17165042003304 | ||
035 | _a(SQTD)5541537 | ||
035 | _a(SDM)C421739 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a930.1/4 B857a _223 |
||
100 | 1 |
_aBrillet, Emmanuelle _eauteur, _eillustrateur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aUne autre histoire du néolithique / _cEmmanuelle Brillet. |
246 | 1 |
_iComplément de titre de la couverture: _aDes chasseurs-cueilleurs aux premiers paysans |
|
264 | 1 |
_aSaint-Pierre-des-Corps : _bL'Élan vert, _c[2024] |
|
264 | 4 | _c©2024 | |
300 |
_a61 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c33 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aUne autre histoire | |
500 | _a"Inrap, Institut national de recherches archéologiques préventives"--Page 4 de la couverture. | ||
520 | 8 | _a"Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards d'humains et quasi tous sédentaires. [...] Mais quand et comment avons-nous adopté ce mode de vie?" (p. 6) Pour le savoir, cet album documentaire remonte 12 000 ans dans le passé, alors que les conditions atmosphériques sont idéales pour la transformation du mode de vie des humains, qui se déplaçaient jusqu'ici en suivant les grands troupeaux pour s'assurer d'avoir toujours de quoi se nourrir. Or, comme la planète se réchauffe suite à la dernière grande glaciation, les régions deviennent plus vertes et il est alors possible de demeurer plus longtemps au même endroit. Le Néolithique prend ainsi naissance dans le Croissant fertile avec la construction des premiers villages, avec des maisons plus solides et des bâtiments servant à l'ensemble de la communauté. Autour de ceux-ci, les terres se défrichent et les animaux les plus calmes sont élevés pour fournir nourriture et toutes sortes de matières aux humains. Outils, mines, troc, céramique, exploration de nouveaux territoires, augmentation de la population due à de meilleures conditions de vie, tissage, travail du cuivre, choix de chefs, enterrements avec objets prestigieux et diversification de l'art s'ensuivent pour démontrer comment cette époque a été déterminante pour façonner le monde tel qu'il est aujourd'hui. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn documentaire qui retrace avec énormément de simplicité et d'humour l'histoire du monde. Le texte alerte, près de l'oralité et ponctué d'adresses directes au lecteur, est scindé en de courtes phrases que l'on a disséminées (sous forme d'encadrés, de légendes ou de manière libre) au coeur d'illustrations qui se déploient la majorité du temps sur les entières doubles pages du grand format vertical. Des aquarelles, relevées au crayon ou au pastel, assurent le volet iconographique de la leçon, qui est livrée de façon organique afin de couvrir un vaste sujet tout en le rendant fort intéressant. [SDM] | |
521 | _aDès 6 ans. | ||
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aNéolithique. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAgriculture. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aLivres à grand format. _2vmj |
|
830 | 4 | _aUne autre histoire (L'Élan vert (Firme)) | |
999 |
_c26020 _d26020 |