000 | 02462cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250120134840.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241101t20242024fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782344055250 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782344055250 | |
035 | _a(BNF)475568950000003 | ||
035 | _a(BTLF)NOT17127003268829 | ||
035 | _a(SQTD)5623959 | ||
035 | _a(SDM)C423409 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a910.45 B649t _223 |
||
100 | 1 |
_aBlitman, Sophie, _d1980- _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe tour du monde des bouts du monde : _bun documentaire pour explorer 19 sites exceptionnels / _c[texte de] Sophie Blitman ; [illustrations de] Aurélie Castex. |
264 | 1 |
_aGrenoble : _bGlénat jeunesse, _c[2024] |
|
264 | 4 | _c©2024 | |
300 |
_a41 pages non numérotées : _billustrations en couleur, carte ; _c33 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
520 | 8 | _aDécouvre 19 lieux maritimes fascinants et terrifiants, empreints d'histoire, de mystères et de légendes. On y découvre les lieux redoutés, comme le cap Horn, le Pot au Noir ou les quarantièmes rugissants, témoins de tempêtes et d'effrois marins. Ceux qui ont marqué l'ère des grandes découvertes, tels le détroit de Magellan ou le passage du Nord-Ouest. Et enfin, des sites mythiques, comme le triangle des Bermudes, le point Nemo ou le cap Reinga, qui continuent d'alimenter l'imaginaire collectif. Voici un voyage entre science, légendes et exploits humains, où chaque cap et détroit raconte une histoire. [SDM] | |
520 | 1 | _aDocumentaire présentant l'histoire de lieux situés en bout de continents tout autour de la terre. Chaque endroit se voit consacrer deux doubles pages dans lesquelles se déploie une illustration croquée à l'encre et colorée à l'aquarelle dans laquelle se disséminent des paragraphes dispensant tant des légendes que des informations scientifiques, avec simplicité. Puisque le document est dénué de pagination, le lecteur devra retrouver, sur le planisphère disponible au début de l'ouvrage, chacun des lieux à l'honneur. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
650 | 7 |
_aMer. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aGéographie. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aLieux historiques. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aLivres à grand format. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aCastex, Aurélie _eillustrateur. |
|
999 |
_c26028 _d26028 |