000 | 02850cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20240327125508.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221101t20212021fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782215176411 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782215176411 | |
035 | _a(SQTD)4221161 | ||
035 | _a(CaQTBC)STC90-1605292 | ||
035 | _a(BTLF)7490659 | ||
035 | _a(SDM)C230727 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a591.68 J62a _223 |
||
100 | 1 |
_aJobé-Truffer, Virginie _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes animaux disparus / _ctextes, Virginie Jobé-Truffer ; illustrations, Benjamin Carré. |
250 | _a1re édition. | ||
264 | 1 |
_aParis : _bFleurus, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2021 | |
300 |
_a23 pages, 1 feuillet de planches plié non numéroté à découper : illustrations (principalement en couleur) : _billustrations en couleur ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aLa grande imagerie | |
520 | 8 | _aDocumentaire proposant un voyage dans le passé à la rencontre d'une quarantaine d'espèces animalières aujourd'hui disparues, du dodo jusqu'au dauphin de Chine en passant par le loup des Malouines, le couagga, l'hippopotame nain de Madagascar, l'onychigale croissant, le thylacine, le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest, le tigre de Java, le caracara de Guadalupe, le pigeon migrateur, la grenouille léopard de Las Vegas, le grand pingouin, la rhytine de Steller ou la perruche de la Caroline. Un bref regard sur les grandes extinctions de masse (y compris la sixième, qui est possiblement en cours) ouvre la leçon, qui aborde au passage la menace que le réchauffement climatique et les activités humaines constituent pour de nombreuses autres espèces contemporaines, le rôle que jouent les parcs animaliers dans la conservation des espèces ainsi que l'éthique entourant le clonage ou la volonté qu'ont certains scientifiques de ressusciter des espèces disparues. Le tour d'horizon est structuré autour de six grands thèmes: Des disparitions depuis la nuit des temps -- Les animaux terrestres -- Les animaux des airs -- Les animaux aquatiques -- Une lueur d'espoir -- Redécouverts ou ressuscités? Les notions concises, mais précises y sont scindées en de courts paragraphes que l'on a disséminés sur des fonds verts, bleus ou jaunes dans une maquette généreusement illustrée de photographies, d'images hyperréalistes et de schémas éloquents. Deux planches de fiches à découper complètent l'album. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aAnimaux disparus. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAnimaux en voie de disparition. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aCarré, Benjamin, _d1973- _eillustrateur. |
|
830 | 3 | _aLa grande imagerie | |
999 |
_c2624 _d2624 |