000 | 01347cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250206142324.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 901115r19931990fr |||| 001|0 fre | ||
020 |
_a2070530981 (br.) : _c19,95 $ |
||
020 | _a9782070530984 | ||
035 | _a(SQTD)870083 | ||
035 | _a(SDM)9016398 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
050 | 4 | _aBF173.F | |
082 | _a150.19/52/092 F889b | ||
082 | _a921/.3 F889b | ||
100 | 1 |
_aBabin, Pierre, _d1947- |
|
245 | 1 | 0 |
_aSigmund Freud : _b"un tragique à l'âge de la science" / _cPierre Babin. |
260 |
_a[Paris] : _bGallimard, _cc1990. |
||
300 |
_a144 p. : _bill. (certaines en coul.) ; _c18 cm. |
||
440 | 0 |
_aDécouvertes Gallimard ; _pSciences _v79. |
|
500 | _aRéimpr. 1993. | ||
500 | _aIndex. | ||
504 | _aBibliogr.: p. 138. | ||
520 | 8 | _aEsquisse biographique suivie d'une section de "Témoignages et documents". La partie biographique comporte de nombreuses illustrations en couleurs: photos et reproductions d'oeuvres d'art. La présentation est très agréable: illustrations en noir et en couleurs sur papier glacé. La présentation matérielle de chaque page gagnerait à être plus aérée. [SDM] | |
521 | _aJ++A 4. | ||
600 | 1 | 6 |
_aFreud, Sigmund, _d1856-1939 |
650 | 6 |
_aPsychanalystes _zAutriche _vBiographies. |
|
999 |
_c28421 _d28421 |