000 | 02675cam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250207125036.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 170803t20172017quc||||j 000|f fre | ||
020 | _a9782894885994 (broché) | ||
024 | 3 | _a9782894885994 | |
035 | _a(SQTD)2867709 | ||
035 | _a(BAnQ)0005598928 | ||
035 | _a(SDM)B721675 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 | 0 |
_aC848/.92 V566s _223 |
|
082 | 0 |
_aC843/.92 V566s _223 |
|
100 | 1 |
_aVerstraelen, Etienne, _d1975- _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa station météo / _cEtienne Verstraelen ; illustrations de Dominique Pelletier. |
264 | 1 |
_aLévis, Québec : _bÉditions de l'Envolée, _c[2017] |
|
264 | 4 | _c©2017 | |
300 |
_a38 pages : _billustrations en couleur ; _c14 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aDu plaisir à lire. _aRoman B |
|
490 | 1 |
_aDu plaisir à lire. _aB roman |
|
500 | _a"2357 mots; Karim"--Page 4 de la couverture. | ||
520 | 8 | _aS'insérant dans une collection de littératie conçue pour l'initiation à la lecture, cette sous-collection propose des premiers romans ayant pour héros Karim, Bella, Renaud, Kimi et Thomas, cinq personnages très typés et d'origines ethniques différentes. Sous ce titre: Karim est fasciné par le piano à bulles, le robot danseur et les multiples autres inventions extravagantes rassemblées dans le garage de son voisin, réparateur de métier. Lorsque le dénommé Gustave lui propose de l'aider à installer une station météorologique dans son jardin, il accepte avec empressement. Pluviomètre, girouette, anémomètre et baromètre n'ont bientôt plus aucun secret pour lui! [SDM] | |
520 | 1 | _aUn bref récit teinté d'humour au fil duquel s'instaure une sympathique relation de complicité entre un jeune garçon curieux et un inventeur plein d'espièglerie, dont la dernière invention en date permet au final d'obtenir un tapis de neige en plein mois de juillet. Des images de synthèse aux accents caricaturaux accompagnent le texte, qui permet au passage de se familiariser avec les différents instruments d'une station météorologique et de leur utilité. Facture commerciale. [SDM] | |
521 | _aE+ 3. | ||
650 | 7 |
_aKarim (Personnage fictif : Pelletier) _vRomans. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aCuriosité _vRomans. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aVoisins _vRomans. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aInventeurs _vRomans. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMétéorologie _vRomans. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aRomans. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aPelletier, Dominique, _d1975- _eillustrateur. |
|
830 | 0 |
_aDu plaisir à lire. _pRoman B. |
|
999 |
_c28625 _d28625 |