000 | 01469cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250220154445.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 070418s2007 fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782740421864 (rel.) : _c18,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782740421864 | |
035 | _a(SQTD)1298522 | ||
035 | _a(SDM)A711986 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 |
_a513.2 N466c _222 |
||
100 | 1 |
_aNessmann, Philippe, _d1967- |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes chiffres / _ctextes de Philippe Nessmann ; illustrations de Peter Allen. |
260 |
_aParis : _bMango jeunesse, _c2007. |
||
300 |
_a25 p. : _bill. en coul. ; _c25 cm. |
||
440 | 0 | _aKézako? | |
505 | 2 | _aEt si un jour-- il n'y avait plus de chiffres. | |
520 | 8 | _aUne dizaine d'expériences très faciles, à réaliser à l'aide d'objets du quotidien, afin de découvrir et comprendre de quelle façon comptaient les hommes préhistoriques, à quoi correspondent les chiffres romains, s'il existe une façon de dénombrer les gouttes contenues dans un litre d'eau, comment fonctionne un boulier, ce que signifient les chiffres plus petits que zéro, etc. [SDM] | |
520 | 1 | _aPhotographies et illustrations de type BD jalonnent cette ludique incursion dans l'univers des chiffres et des mathématiques. [SDM] | |
521 | _aÀ partir de 6 ans. | ||
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aChiffres. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aJeux mathématiques. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aAllen, Peter, _d1964- _eill. |
|
999 |
_c29904 _d29904 |