000 | 02090cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250224094027.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 151019t20152015quc||||j 001|0 fre | ||
020 | _a9782896544950 (relié) | ||
024 | 3 | _a9782896544950 | |
035 | _a(BAnQ)0005011249 | ||
035 | _a(SQTD)2193667 | ||
035 | _a(SDM)B525786 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a034/.1 K73 _223 |
||
130 | 0 | 0 |
_aKnow it all (2013). _lFrançais. |
245 | 1 | 0 |
_aSavoir et découvertes : _bencyclopédie thématique. |
264 | 1 |
_aSaint-Constant, Qc, Canada : _bBroquet, _c[2015] |
|
264 | 4 | _c©2015 | |
300 |
_a320 pages : _billustrations en couleur ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aComprend un index. | ||
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aTraduction de: Know it all. | ||
520 | 8 | _aEncyclopédie proposant une pléthore d'informations précises et instructives sur dix thèmes (L'espace - la planète Terre - les animaux - les plantes - l'histoire - les peuples - l'art et la culture - le corps humain - la science - la technologie). Chacun fait l'objet d'une trentaine de pages thématiques qui lèvent le voile sur divers phénomènes, données ou réalités du monde qu'on aborde à travers de courts paragraphes denses d'informations, structurés à l'intérieur d'encadrés disposés à la suite d'une introduction au sujet. Le tout est illustré de photographies, d'images de synthèse, de schémas et de cartes qui appuient les leçons dans une mise en page attrayante en couleurs sur laquelle s'ajoutent des rubriques d'intérêt relevées en jaune. Chaque section, identifiée par un onglet de couleur situé en haut des pages, fait aussi l'objet d'un glossaire. [SDM] | |
521 | _aE++ 5. | ||
650 | 7 |
_aEncyclopédies et dictionnaires. _2vmj |
|
856 | 4 |
_uhttps://constellations.education.gouv.qc.ca/index.php?p=il&lo=49234 _zConstellations - Sélection de livres pour les jeunes |
|
999 |
_c30021 _d30021 |