000 | 01833cam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250226145836.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 061128s2006 fr ||||j 001|0 fre | ||
020 | _a2092513273 (br.) | ||
024 | 3 | _a9782092513279 | |
035 | _a(SQTD)1280520 | ||
035 | _a(SDM)A633462 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 |
_a551 D658 _222 |
||
245 | 0 | 0 |
_aDokéo sciences de la terre, 9-12 ans / _c[auteurs, François Aulas ... et al. ; illustrations, Anne Abile-Gal ... et al.]. |
246 | 3 | _aDokéo sciences de la terre, neuf-douze ans | |
246 | 3 | 0 | _aSciences de la terre, 9-12 ans |
260 |
_a[Paris] : _bNathan, _c2006. |
||
300 |
_a55 p. : _bill. (principalement en coul.), carte ; _c31 cm. |
||
490 | 1 | _aDokéo encyclopédie, 9-12 ans | |
500 | _aIndex. | ||
520 | 8 | _aRéédition. Chaque titre de cette collection reprend, dans un grand format à couverture souple, un chapitre de ##Dokéo, l'encyclopédie 9-12 ans##. Chacun dresse ainsi un portrait global d'un sujet donné en une vingtaine de doubles pages thématiques. Aux textes courts et précis, abondamment illustrés de photographies, de schémas, d'aquarelles et d'images de synthèse, se greffent de nombreux encadrés distillant anecdotes, chronologies, statistiques et réponses à des questions posées par des jeunes. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn jeu-questionnaire "L'as-tu bien lu. Dokéo" (avec le numéro de page où le lecteur trouvera la réponse) complète cette considérable somme d'informations présentée dans une mise en pages dynamique et bien structurée. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
650 | 7 |
_aSciences de la terre. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aAstronomie. _2vmj |
|
651 | 7 |
_aTerre. _2vmj |
|
700 | 1 | _aAulas, François | |
700 | 1 |
_aAbile-Gal, Anne _eill. |
|
830 | 0 | _aDokéo | |
999 |
_c30465 _d30465 |