000 | 01646cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250313102043.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 070724s2006 fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a2753004374 (br.) : _c8,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782753004375 | |
035 | _a(SQTD)1306313 | ||
035 | _a(SDM)A722113 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a612 P243c _222 |
|
100 | 1 |
_aParker, Steve, _d1952- |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe corps humain / _cSteve Parker ; consultant, Kristina Routh. |
260 |
_aVillebon : _bPiccolia, _c2006. |
||
300 |
_a48 p. : _bill. en coul. ; _c23 cm. |
||
440 | 0 | _a100 infos à connaître | |
500 | _aIndex. | ||
520 | 8 | _aChaque titre de cette collection propose l'exploration d'un univers ou d'une thématique par le biais d'une centaine de faits numérotés et développés en un court paragraphe. Ici, le lecteur se lance à la découverte du corps humain: croissance, squelette, système pileux et ongles, articulations, muscles, respiration, système digestif, sang, cinq sens, etc., font partie des nombreuses thématiques abordées. [SDM] | |
520 | 1 | _aDes photographies, schémas et aquarelles hyperréalistes accompagnent les informations qui, bien que concises, donnent une vue d'ensemble du sujet abordé. Des quiz et des faits étonnants, de même que des suggestions d'activités pour tester sa fréquence cardiaque ou ses articulations, complètent cet ouvrage jouissant d'une mise en pages dynamique et aérée. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
534 |
_pTitre original: _t100 things you should know about the human body. |
||
650 | 7 |
_aCorps humain. _2vmj |
|
999 |
_c31230 _d31230 |