000 | 03479cam a2200493 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250313102043.0 | ||
007 | t | ||
008 | 170831s2017 quca j 001 0 fre | ||
020 |
_a9782897682873 : _c3,95 $ |
||
035 | _a(BAnQ)0005606897 | ||
035 | _a(SQTD)2859013 | ||
035 | _a(SDM)B723984 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN$DQMBND _dSDM _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
050 | 4 | _aQP37 | |
082 | 0 | 4 |
_a612 J54p _223 |
082 | 0 | 4 |
_a612 J545p _223 |
100 | 0 |
_aJenny _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPourquoi est-ce que j'ai un cerveau ? / _ctextes : Jenny ; illustrations : Anshuman Pandey, Jyoti Pawar et Shatrughan Kumar ; traduction : Anne-Marie Couture. |
264 | 1 |
_aSaint-Bruno-de-Montarville (Québec) : _bLes Éditions Coup d'œil, _c[2017] |
|
300 |
_a16 pages : _billustrations en couleur ; _c25 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aPour tout savoir | |
500 | _aSur la couverture : Pourquoi le sang est-il rouge ? Pourquoi est-ce que j'ai un nez ? | ||
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aCollection d'albums documentaires à couverture souple dont chaque titre propose d'explorer un domaine du savoir (la nature, les animaux, la technologie, le corps humain, l'espace, la science) par le biais d'une vingtaine de questions, déclinées à raison de quatre par double page. Au bref paragraphe explicatif répondant à chacune d'entre elles se greffent des encadrés "Petit plus" et "À essayer", qui présentent respectivement des records et faits étonnants, ainsi que des expériences simples à réaliser. Des bulles intitulées "À découvrir" rassemblent quant à elles des questions supplémentaires qui permettront aux lecteurs d'approfondir le sujet dans d'autres sources, puisque les réponses ne sont pas fournies dans le présent ouvrage. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn documentaire de facture commerciale qui rassemble des questions assez disparates, qui n'ont pas toujours de lien avec le titre de l'ouvrage, dont le sujet est plutôt mal circonscrit. La volonté de faire débuter toutes les interrogations d'un album donné par un même terme (Comment - Qu'est-ce que? - Quand? - Pourquoi?) conduit quant à elle à des formulationsimprécises ou laissant parfois à désirer (ici, "Pourquoi mes genoux plient-ils?" cède par exemple place à une explication sur le fonctionnement des articulations, si bien que l'adverbe "pourquoi" aurait eu avantage à être remplacé par "comment"). Les explications offertes, bien que concises, sont par ailleurs émaillées de notions parfois très spécifiques qui accusent un décalage avec le jeune public dès 8 ans auquel on s'adresse. Ceci bien que les illustrations de synthèse naïves (auxquelles se greffent quelques schémas) intègrent des représentations d'enfants d'âge préscolaire. Un ouvrage mal ciblé. [SDM] | |
521 | _aE 3. | ||
521 | _aJeunes. | ||
650 | 6 |
_aCorps humain _vMiscellanées _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aPhysiologie humaine _vMiscellanées _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aCorps humain. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aFoires aux questions. _2rvmgf |
|
700 | 1 |
_aPandey, Anshuman _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aPawar, Jyoti _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aKumar, Shatrughan _eillustrateur. |
|
830 | 0 | _aPour tout savoir | |
999 |
_c31231 _d31231 |