000 | 02849cam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250320132448.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220504t20222022fr ||||j 000|0bfre | ||
020 |
_a9782092495575 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782092495575 | |
035 | _a(BTLF)8305622 | ||
035 | _a(SQTD)4515361 | ||
035 | _a(SDM)C212271 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a759.5 L581 Xb _223 |
||
082 |
_a927/.595 L581b _223 |
||
100 | 1 |
_aBaussier, Sylvie, _d1964- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aLéonard de Vinci / _cécrit par Sylvie Baussier ; illustré par Xavier Mussat et Olivier Nadel. |
264 | 1 |
_aParis : _bNathan, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a31 pages : _billustrations en couleur, carte ; _c29 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aQuestions? Réponses, dès 7 ans ; _v42 |
|
500 | _aGlossaire. | ||
520 | 8 | _aRéédition. Chaque titre de cette collection invite les enfants à explorer une branche du savoir suivant le mode questions/réponses. Chaque double page est ainsi consacrée à une grande thématique qui se décline sous forme d'une interrogation principale, à laquelle se greffent trois ou quatre encadrés présentant autant de questions complémentaires, auxquelles on apporte un éclairage concis et limpide. Une anecdote ou un fait étonnant est également proposé dans la rubrique "Incroyable!", tandis qu'en bas de page une frise "Le savais-tu?" distille des records, statistiques, comparaisons, définitions et autres curiosités. La page de droite présente finalement un focus sur un aspect abordé en regard via une carte, un schéma légendé, une scène commentée, une chronologie, une galerie de portraits, ou encore une planche de BD. Sous ce titre: un regard sur la vie et l'oeuvre multidisciplinaire du génie de la Renaissance, ses mécènes, sa technique, son héritage, sa célèbre Joconde, sa relation avec la royauté, etc. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn tour d'horizon attrayant et abondamment illustré dans lequel on navigue par le biais d'un sommaire bien détaillé. Des reproductions d'oeuvres et des illustrations de synthèse à saveur BD accompagnent les textes courts dans une esthétique évoquant les gravures d'autrefois qui confère à l'ensemble une touche surannée. [SDM] | |
521 | _aDès 7 ans. | ||
521 | _aE 4. | ||
600 | 0 | 7 |
_aLéonard, _cde Vinci, _d1452-1519. _2vmj |
650 | 7 |
_aPeintres _zItalie _vBiographies. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aScientifiques _zItalie _vBiographies. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aQuestions et réponses. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aBiographies. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aMussat, Xavier, _d1969- _eillustrateur. |
|
700 | 1 |
_aNadel, Olivier-Marc _eillustrateur. |
|
830 | 0 |
_aQuestions? Réponses! 7+ ; _v42. |
|
999 |
_c32170 _d32170 |