000 | 01966cam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250320152730.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180510s2018 quc||||j 000|0 fre | ||
020 | _a9782896576524 (broché) | ||
024 | 3 | _a9782896576524 | |
035 | _a(SQTD)3115879 | ||
035 | _a(SDM)B811754 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a910 L965c _223 |
|
100 | 1 |
_aLupien, Jessica _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes continents / _cauteure, Jessica Lupien. |
264 | 1 |
_aMontréal, Québec : _bÉditions Les Malins, _c[2018] |
|
300 |
_a31 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c26 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aJe sais tout | |
500 | _a"Repère-toi facilement grâce aux pictogrammes!" | ||
520 | 8 | _aAlbum à couverture souple s'insérant dans une collection documentaire proposant d'examiner très sommairement un sujet sous divers angles (historiques, anecdotiques, environnementaux, etc.) et en proposant aux lecteurs débutants des comparaisons concrètes, des faits surprenants, des associations d'idées et des éléments culturels ou conseils qui leur permettront d'en faire un rapide survol. Chaque perspective est annoncée par un pictogramme qui guide le lecteur au fil des doubles pages thématiques principalement illustrées de photographies et sur lesquelles les textes, d'une grande lisibilité, sont superposés sur des aplats en forme de nuages. Le tout est pimenté de questions et de jeux dont les réponses sont rassemblées sur la dernière page. On présente ici les continents, leur formation, leur dénomination, leur topographie et les phénomènes qui s'y produisent grâce au mouvement des plaques tectoniques. [SDM] | |
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aGéographie. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aContinents. _2vmj |
|
830 | 0 | _aJe sais tout (Éditions Les Malins) | |
999 |
_c32232 _d32232 |