000 | 03471cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250410094249.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241108t20242024fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9782075211185 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782075211185 | |
035 | _a(BTLF)NOT17137982082366 | ||
035 | _a(SQTD)5505289 | ||
035 | _a(SDM)C423974 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a612 Y71t _223 |
||
100 | 1 |
_aYoung, E. _q(Emma) _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aEverything you know about the human body is wrong! _lFrançais |
245 | 1 | 0 |
_aTout ce que vous pensez savoir sur le corps humain est faux! / _c[texte de] Emma Young ; [illustrations de] Maribel Lechuga ; traduction, Bérengère Viennot. |
264 | 1 |
_aParis : _bGallimard jeunesse, _c[2024] |
|
264 | 4 | _c©2024 | |
300 |
_a63 pages : _billustrations en couleur ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aComprend un index. | ||
500 | _aGlossaire. | ||
520 | 8 | _aBien que le corps humain n'ait à peu près pas changé depuis 300 000 ans, on découvre encore tous les jours de nouvelles choses sur ce dernier. Par contre, ceci n'empêche pas bien des gens d'émettre toutes sortes de généralités à son endroit, généralités qui sont tout à fait erronées. Afin de démystifier ces fausses croyances que les lecteurs ont sûrement déjà entendues, cet album documentaire reprend une trentaine d'entre elles pour rectifier le tir quant à tout ce qu'on colporte à son sujet. Des affirmations telles que "Les médecins savent combien d'organes nous avons", "Manger trop de sucre excite les enfants", "Ton cerveau ne peut pas changer" et "L'appendice ne sert à rien" sont ainsi chacune déconstruites en une double page tout en étant confrontées à des informations contradictoires pour démontrer à quel point il y a bien d'autres recherches qui peuvent être menées afin d'en apprendre plus sur soi-même. Un glossaire et un index complètent cette leçon essentielle. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn ouvrage qui se sert d'une accroche originale pour intéresser les jeunes lecteurs à un sujet scientifique qui pourrait soit les rebuter, soit les intriguer déjà. Même si le fait de brandir la mention "Faux" à chaque page rappelle certaines stratégies marketing peu reluisantes, l'information délivrée est néanmoins bien vulgarisée par une journaliste spécialisée en sciences de la santé tout en étant continuellement remise en contexte pour démontrer que certaines affirmations demeurent vraies dans un sens (l'homme de Néandertal a bel et bien disparu même si les humains ont conservé certains de ses gènes, on connaît déjà beaucoup de raisons pour lesquelles le corps a besoin de dormir, même si on ne les a pas toutes identifiées à ce jour, etc.), mais que c'est notre façon de les interpréter et de les généraliser qui les rend mensongères. Les paragraphes concis s'accompagnent de plus de pastels de synthèse stylisés et détaillés afin de fournir de nombreux exemples et des scènes vibrantes supportant les explications. [SDM] | |
521 | _aE++ 4. | ||
650 | 7 |
_aCorps humain. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aYoung, E. _q(Emma). _tEverything you know about the human body is wrong! |
|
700 | 1 |
_aLechuga, Maribel _eillustrateur. |
|
999 |
_c34060 _d34060 |