000 | 03244cam a2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250411110541.0 | ||
007 | t | ||
008 | 201014s2020 quca j 000 0 fre | ||
020 | _a9782925088028 | ||
020 | _a2925088023 | ||
035 | _a(OCoLC)1157208290 | ||
035 | _a(BAnQ)0006324363 | ||
035 | _a(SQTD)3719171 | ||
035 | _a(SDM)C020463 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dSDM _dSQTD |
||
050 | 4 | _aHG221.5 | |
082 | 0 | 4 |
_a332.4 M354f _223 |
100 | 1 |
_aMarois, André, _d1959- _eauteur. |
|
245 | 1 | 0 |
_aFric-Frac, parcours d'un billet de banque / _cAndré Marois [texte] ; Pauline Stive [illustrations]. |
264 | 1 |
_aMontréal - QC : _bÉditions de l'Isatis, _c[2020] |
|
300 |
_a45 pages : _billustrations en couleur ; _c25 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aGriff ; _vno 8 |
|
520 | 8 | _aIl y a Jérôme, qui ne se sépare jamais de sa carte de crédit, ce petit rectangle de plastique, et qui est si étonné de trouver un billet neuf dans sa poche qu'il s'en départit aussitôt. Sandra, l'adolescente encapuchonnée qui le reçoit, s'empresse d'aller voir trois gars au parc, qui l'échangent contre un sachet de poudre. Vicktor pourra ainsi acheter des pommes, un gros morceau de fromage et du pain de blé au supermarché pour sa mère malade qui refuse d'être hospitalisée. Simone la caissière, qui travaille au salaire minimum, pense au nombre d'heures où elle doit scanner des articles pour gagner une telle somme. D'une courtière immobilière faisant visiter un condo à des clients chinois au veilleur de nuit, qui rapporte le 50 dollars piétiné à la banque, le billet passe entre les mains d'un tatoueur, d'un serveur avare, d'une cambrioleuse, d'une retraitée, d'un joueur et d'une itinérante chanceuse, ce qui permet de soulever toutes sortes de faits sociaux et d'anecdote sur le moteur qui fait fonctionner le monde: l'argent. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn album qui se penche sur ce que représente la valeur de l'argent en s'imaginant les actions que font vingt différentes personnes avec un billet de 50$, tandis que des encadrés informatifs abordent des questions de monnaie électronique, des figures exposées sur le papier-monnaie, du salaire minimum, de disparité financière, de vol par effraction, d'évasion fiscale, du rôle des banques, des systèmes de retraite, de la contrefaçon et des jeux d'argent. Une page de survol historique, de même que de nombreux liens Internet, clôt cet ouvrage illustré de gouaches de synthèse dominées par le bleu et le rouge. [SDM] | |
521 | _aJ 4. | ||
521 | _aPour les jeunes de 11 ans et plus. | ||
650 | 6 |
_aArgent (Monnaie) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aMonnaie _xCirculation _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aÉchange (Économie politique) _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aArgent (Monnaie). _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÉconomie politique. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires québécois. _2vmj |
|
700 | 1 |
_aStive, Pauline, _d1985- _eillustrateur. |
|
830 | 0 |
_aGriff ; _vno 8. |
|
999 |
_c34225 _d34225 |