000 | 02482cam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250411110542.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 120423s2012 fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9782745956897 (br.) : _c17,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782745956897 | |
035 | _a(SQTD)1455722 | ||
035 | _a(SDM)B212496 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a332.4 H594a _223 |
|
100 | 1 | _aHeurteaux, Michel | |
245 | 1 | 2 |
_aL'argent pour le meilleur et pour le pire / _cMichel Heurteaux. |
260 |
_aToulouse : _bMilan, _c2012. |
||
300 |
_a46 p. : _bill. (principalement en coul.) ; _c22 cm. |
||
490 | 1 | _aC ton monde | |
500 | _aGlossaire. | ||
500 | _aIndex. | ||
504 | _aBibliogr.: p. 44. | ||
504 | _aFilmographie: p. 44. | ||
504 | _aWebographie: p. 45. | ||
520 | 8 | _aCollection de petites plaquettes documentaires dont chaque titre se propose de décrypter une thématique en lien avec le quotidien, la citoyenneté ou à l'actualité mondiale tout en amenant les jeunes adolescents à réfléchir à des problématiques qui leur sont rattachées. Le sujet est survolé par le biais d'une quinzaine de pages thématiques au sein desquelles les informations succinctes et précises sont structurées en de courts paragraphes et appuyées par une iconographie variée qui allie documents d'archives, oeuvres d'art et photographies. Les termes les plus difficiles sont rehaussés de couleur et décryptés dans un encart placé en exergue. En fin d'ouvrage, des témoignages et pensées de garçons et de filles âgés en dix et treize ans, ainsi que des suggestions de livres et de sites Internet invitent à l'approfondissement du sujet. Sous ce titre: un regard sur l'argent, son histoire et son évolution (de la préhistoire à la monnaie électronique), le rôle qu'il joue dans l'économie moderne, le fonctionnement des banques et de la Bourse, les conséquences de la spéculation, le crédit et ses dangers, les inégalités sociales ou encore ce qu'est un budget. [SDM] | |
520 | 1 | _aUn premier survol sobre et intéressant du sujet. Contexte français (toutes les statistiques sont données en euros et rendent un peu difficile leur interprétation pour les jeunes Québécois). [SDM] | |
521 | _aÀ partir de 11 ans. | ||
521 | _aE++J+ 4. | ||
650 | 6 | _aArgent (Monnaie) | |
650 | 6 | _aFinances. | |
650 | 7 |
_aArgent (Monnaie). _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFinances. _2vmj |
|
830 | 0 | _aC ton monde | |
999 |
_c34226 _d34226 |