000 | 01859cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250416144345.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220512t20212021fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782215176312 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9782215176312 | |
035 | _a(BTLF)7582638 | ||
035 | _a(SQTD)4247719 | ||
035 | _a(SDM)C213126 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a598 C511o _223 |
||
100 | 1 |
_aChauvelot, Raphaëlle _eauteur. |
|
245 | 1 | 4 |
_aLes oiseaux / _ctextes, Raphaëlle Chauvelot. |
250 | _a3e édition. | ||
264 | 1 |
_aParis : _bFleurus, _c[2021] |
|
264 | 4 | _c©2021 | |
300 |
_a22 pages, 1 feuillet de planches plié non numéroté à découper : _billustrations en couleur ; _c30 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aLa grande imagerie | |
520 | 8 | _aDocumentaire proposant d'explorer le règne des oiseaux au gré d'une dizaine de doubles pages thématiques consacrées aux échassiers, aux rapaces, aux oiseaux coureurs, aux perroquets, ainsi qu'aux oiseaux de la mer, des rivières, des forêts, des champs et des villes. Un aperçu des caractéristiques générales des résidents de chaque habitat est accompagné d'une brève présentation de quatre à six espèces particulières. Deux doubles pages offrent par ailleurs un portrait un peu plus approfondi du cygne et du flamant rose. Les notions concises y sont scindées en de courts paragraphes que l'on a disséminés sur des fonds jaunes, verts ou bleus dans une maquette généreusement illustrée de photographies. Deux planches de fiches à découper complètent l'album. [SDM] | |
521 | _aE+ 4. | ||
650 | 7 |
_aOiseaux. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
830 | 3 | _aLa grande imagerie | |
999 |
_c34631 _d34631 |