000 | 01944cam a2200445 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250416152209.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240807r20242022fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9782753073104 _q(broché) |
||
024 | 3 | _a9782753073104 | |
035 | _a(BTLF)NOT16706031742097 | ||
035 | _a(SQTD)4934017 | ||
035 | _a(SDM)C416907 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
082 |
_a551.46 O48o _223 |
||
100 | 1 |
_aOliver, Clare _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aOceans. _lFrançais |
245 | 1 | 4 |
_aLes océans / _cClare Oliver ; consultant, Clive Carpenter. |
250 | _aÉdition révisée 2021. | ||
264 | 1 |
_a[Saint-Michel-sur-Orge] : _bPiccolia, _c[2022] |
|
264 | 4 | _c©2022 | |
300 |
_a48 pages : _billustrations en couleur, cartes ; _c22 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a100 infos à connaître | |
500 | _aRéimpression 2024. | ||
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aChaque titre de cette collection propose l'exploration d'un univers ou d'une thématique par le biais d'une centaine de faits numérotés et développés en un court paragraphe. Ici, le lecteur part à la découverte des fonds marins, de ses paysages, de la faune et de la flore qui y résident, des activités nautiques, etc. [SDM] | |
520 | 1 | _aDes aquarelles hyperréalistes accompagnent les informations qui, bien que concises, donnent une vue d'ensemble du sujet abordé. Des quiz et des faits étonnants, de même que des suggestions d'activités et bricolages, complètent l'ouvrage, livré dans une mise en page dynamique et aérée. [SDM] | |
521 | _aE 4. | ||
650 | 7 |
_aMer. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFaune marine. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de: _aOliver, Clare. _tOceans. |
|
830 | 0 | _a100 infos à connaître | |
999 |
_c34670 _d34670 |