000 | 02145cam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250416153803.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 091026s2009 fr ||||j 000|0 fre | ||
020 |
_a9782732039541 (rel.) : _c26,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782732039541 | |
035 | _a(SQTD)1383251 | ||
035 | _a(SDM)A935040 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 |
_a372 B588 _222 |
||
245 | 0 | 0 | _aBienvenue dans mon école. |
260 |
_a[Paris] : _bLe Sorbier, _c2009. |
||
300 |
_a22 [i.e. 49] p. : _bill. en coul., carte ; _c32 cm. |
||
490 | 1 | _aBienvenue autour du monde | |
490 | 1 | _aAutour du monde | |
500 | _a"D'après les épisodes ... de la série "Montre-moi ton école" produite par Marathon"--Verso de la p. de t. | ||
520 | 8 | _aTirés des épisodes d'une série télévisée présentée sur Canal J en France, sont ici rassemblés 22 portraits proposant de lever le voile sur une thématique touchant la vie quotidienne des enfants à travers le monde. Chaque pays fait l'objet d'une double page sur laquelle un enfant témoigne de ses activités et de sa culture en appuyant ses commentaires de photographies et de données statistiques. [SDM] | |
520 | 1 | _aLes plans (pixélisés) extraits de la série télévisée ainsi que certains stéréotypes ou imprécisions concernant les notions présentées (comme en ce qui a trait à une journée type dans une école canadienne: on affirme que "toutes les écoles fonctionnent sur le même principe: les élèves se regroupent par équipe de six et choisissent une matière, pour une période de cinquante minutes: géographie, français ou mathématiques" (cf. p. 17 [i.e 38-39]), invitent à une certaine réserve quant à la fiabilité du contenu de cette collection, bien que celle-ci propose une belle ouverture sur le monde. Contexte de traduction français. [SDM] | |
521 | _aE+ D. | ||
650 | 7 |
_aÉcoles. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aÉlèves. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aVie quotidienne. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aPeuples. _2vmj |
|
730 | 0 | _aMontre-moi ton école (Émission de télévision) | |
830 | 0 | _aAutour du monde (Le Sorbier (Firme)) | |
999 |
_c34683 _d34683 |