000 | 01219cem a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250422133709.0 | ||
007 | ad|ca||| | ||
008 | 051003s2005 quc|||||||e|| ||1|||fre | ||
020 | _a2709816689 (rel.) | ||
024 | 3 | _a9782709816984 | |
035 | _a(SQTD)1237979 | ||
035 | _a(SDM)A525008 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 | 0 |
_a912 G751 _222 |
|
245 | 0 | 0 |
_aGrand atlas du monde _h[document cartographique] / _c[traduction, Catherine Robin, Michèle Jordevant, Laurent Bernard avec la collaboration d'Editerra]. |
255 | _aÉchelles multiples. | ||
260 |
_aParis ; _aMontréal : _bSélection du Reader's Digest, _c2005. |
||
300 |
_a1 atlas (399 p.) : _bill. en coul., cartes ; _c37 cm. |
||
500 | _aIndex. | ||
520 | 8 | _aUn atlas de qualité qui compte plus de 200 pages de cartes et d'abondantes données statistiques dans les domaines politique, économique, social, démographique et géographique. L'index comprend plus de 80.000 toponymes apparaissant sur les cartes: pays, villes, villages, chaînes de montagnes, lacs, rivières, etc. [SDM] | |
521 | _aJA 5. | ||
650 | 6 |
_aAtlas _zCanada. |
|
710 | 2 | _aSélection du Reader's Digest (France) | |
999 |
_c34869 _d34869 |