000 | 01504cem a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250422133710.0 | ||
007 | ad|ca||| | ||
008 | 101210s2010 fr |||||||e|||||1|||fre | ||
020 |
_a9782733813553 (rel.) : _c19,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782733813553 | |
035 | _a(SQTD)1416734 | ||
035 | _a(SDM)B038292 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 |
_a912 D249a _222 |
||
100 | 1 |
_aDavid, Patrick, _d1959- |
|
245 | 1 | 0 |
_aAtlas mondial _h[document cartographique] / _c[auteur, Patrick David]. |
250 | _aNouv. éd. | ||
255 | _aÉchelles multiples. | ||
260 |
_a[Paris] : _bAuzou, _c2010. |
||
300 |
_a1 atlas (160 p.) : _bill. en coul., cartes ; _c30 cm. |
||
500 | _a"Mise à jour, avec une thématique spéciale francophonie. Plus de 190 cartes en couleurs!"--Couv. | ||
500 | _aIndex. | ||
520 | 8 | _aL'atlas, illustré par plus de 190 cartes en couleurs, est divisé en quatre parties: Le monde - Les continents - La France - La francophonie. Des cartes thématiques (l'agriculture, la pêche, le réchauffement de la planète, les états du monde, les langues parlées, etc.) et des encadrés intitulés "Le saviez-vous?", offrant des compléments d'information, agrémentent le tout. Un questionnaire d'une page pour tester ses connaissances et des données statistiques complète le tout. [SDM] | |
521 | _aJ 4. | ||
650 | 6 |
_aAtlas _zFrance. |
|
650 | 6 | _aGéographie. | |
650 | 7 |
_aGéographie. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAtlas. _2vmj |
|
999 |
_c34873 _d34873 |