000 | 03462cam a2200577 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250423120348.0 | ||
007 | t | ||
008 | 221109s2022 quca j 001 0 fre | ||
020 | _a9782898371103 | ||
035 | _a(BAnQ)0006856385 | ||
035 | _a(BTLF)NOT1655532816096 | ||
035 | _a(SQTD)4696609 | ||
035 | _a(SDM)C231528 | ||
040 |
_aQMBN _bfre _erda _cQMBN _dQMBND _dSDM _dSQTD |
||
041 | 1 |
_afre _heng |
|
050 | 4 | _aQE432.2 | |
082 | 0 | 4 |
_a552 D411m _223/fre/202211 |
082 | 0 | 4 |
_a552 D4111m _223/fre/202211 |
100 | 1 |
_aDennie, Devin _eauteur. |
|
240 | 1 | 0 |
_aMy book of rocks and minerals. _lFrançais |
245 | 1 | 3 |
_aLe monde des roches et des minéraux / _cécrit par le Dr Devin Dennie ; traduit de l'anglais par Julie Lavallée. |
264 | 1 |
_a[Montréal] : _bMD, _c[2022] |
|
300 |
_a96 pages : _billustrations en couleur ; _c27 cm. |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aExplore ! | |
500 | _aComprend un index. | ||
520 | 8 | _aDocumentaire s'inscrivant dans une collection qui explore de vastes thématiques scientifiques, ce qui permet d'y répondre de façon concise tout en s'appuyant sur les recherches les plus récentes sur le sujet. Chaque notion est ainsi traitée en une ou deux pages, de sorte que ce titre consacré à la minéralogie survole une panoplie d'éléments intéressants: l'extraction des minéraux, le cycle des roches, les volcans, les fossiles, les cristaux, la fluorescence, les pierres de naissance, etc. Avec des schémas et de nombreuses photographies à l'appui, les textes se disposent quant à eux sous la forme de petits paragraphes et de fiches signalétiques. Un résumé, un glossaire et un index complètent le tout. [SDM] | |
520 | 1 | _aSous sa couverture comportant insertions de papier d'argent et cercle découpé au laser, cet ouvrage se veut à la fois intéressant et instructif tout en misant sur ses images tridimensionnelles et ses clichés de grande qualité afin de captiver l'oeil des jeunes curieux. Les textes ne sont pas en reste puisqu'ils parviennent à exposer la somme des connaissances actuelles avec clarté sans trop s'éterniser sur le sujet. Ceci permet d'ailleurs de passer rapidement d'une notion à une autre, de sorte que les lecteurs ont le loisir d'apprendre une foule d'information sans se lasser. Si chaque double page contient de nombreux éléments visuels, l'utilisation de fonds blancs et de couleurs vives ne donne pas l'impression que le tout est trop surchargé. [SDM] | |
521 | _aE++J+ 4. | ||
521 | _aPour les jeunes. | ||
650 | 6 |
_aRoches _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aMinéraux _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aFossiles _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aRoches _xIdentification _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aMinéraux _xIdentification _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 6 |
_aFossiles _xIdentification _vOuvrages pour la jeunesse. |
|
650 | 7 |
_aRoches. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMinéraux. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFossiles. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aRoches _vIdentification. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMinéraux _vIdentification. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aFossiles _vIdentification. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aOuvrages documentaires. _2vmj |
|
700 | 1 |
_iTraduction de : _aDennie, Devin. _tMy book of rocks and minerals. |
|
999 |
_c34921 _d34921 |