000 | 01761cam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250425092806.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 091123s2009 fr ||||j 001|0 fre | ||
020 |
_a9782081222182 (br.) : _c42,95 $ |
||
024 | 3 | _a9782081222182 | |
035 | _a(SQTD)1386131 | ||
035 | _a(SDM)A939134 | ||
040 |
_aSDM _bfre _dSQTD |
||
082 |
_a910 C434m _222 |
||
100 | 1 |
_aChaine, Sonia, _d1956- |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe monde en 100 merveilles : _bsplendeurs de la nature, trésors du passé, chefs-d'oeuvre d'architecture / _cSonia Chaine. |
246 | 3 | _aMonde en cent merveilles | |
260 |
_aParis : _bFlammarion, _c2009. |
||
300 |
_a116, [5] p. : _bill. en coul., carte ; _c27 cm. |
||
500 | _aIndex. | ||
504 | _aWebographie: p. [116-119] | ||
520 | 8 | _aCet ouvrage présente cent merveilles du monde, naturelles ou créées par l'homme. Les textes sont accompagnés par des photographies représentant les célèbres sites, dont la plupart figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité établie par l'UNESCO (la Chaussée des Géants en Irlande, la baie d'Ha-Long au Vietnam, la médina de Fès au Maroc, l'Opéra de Sydney en Australie, etc.). [SDM] | |
520 | 1 | _aLa deuxième de couverture offre un panorama en images des cent sites choisis. La troisième de couverture présente, quant à elle, une carte géographique avec la localisation des sites en question. Une liste des sites complète le tout. [SDM] | |
521 | _aE++J+ 4. | ||
650 | 6 | _aLieux historiques. | |
650 | 6 | _aMonuments historiques. | |
650 | 6 | _aCuriosités et merveilles. | |
650 | 7 |
_aLieux historiques. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aMonuments historiques. _2vmj |
|
650 | 7 |
_aCuriosités et merveilles. _2vmj |
|
999 |
_c35187 _d35187 |