000 | 03589cam a2200457 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SQTD | ||
005 | 20250430140050.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240820t20242024fr ||||j 6 000|0 fre | ||
020 |
_a9791041103263 _q(relié) |
||
024 | 3 | _a9791041103263 | |
035 | _a(BNF)47480911000000X | ||
035 | _a(BTLF)NOT17050443396562 | ||
035 | _a(SQTD)5387873 | ||
035 | _a(SDM)C417577 | ||
040 |
_aSDM _bfre _erda _dSQTD |
||
082 |
_a530.12 B424q _223 |
||
100 | 1 |
_aBeKa, Bertrand, _d1973- _eauteur. |
|
245 | 1 | 3 |
_aLe quantique, c'est magique / _cscénario, Bertrand BeKa et Chacma ; dessins, Julien Mariolle. |
250 | _aPremière édition. | ||
264 | 1 |
_aCharnay-lès-Mâcon : _bBamboo édition, _c[2024] |
|
264 | 4 | _c©2024 | |
300 |
_a52 pages : _bprincipalement des illustrations en couleur ; _c30 cm. |
||
336 |
_aimage fixe _bsti _2rdacontent |
||
336 |
_atexte _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asans médiation _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 |
_aScience infuse ; _v3 |
|
520 | 8 | _aSeul Justin, 12 ans, n'est pas passionné par les sciences dans sa famille qui compte de futurs biotechniciens, astrophysiciens, mathématiciens et physiciens. Le garçon peut cependant s'appuyer sur sa grand-mère et sur son amie Solène, avec qui il profite d'activités plus "normales", comme faire des crêpes ou jouer aux jeux vidéo. C'est par contre lui qui découvrira le professeur Ulwazi, un homme provenant du futur - et drôlement habillé - apportant une nouvelle cruciale aux frères et soeurs de Justin et l'informant qu'ils deviendront d'éminents scientifiques qui bouleverseront le monde de demain. Puisque le temps de ce dernier est compté, il doit enseigner aux enfants les rudiments de la science avec l'aide de Freesia, son assistante virtuelle, afin qu'ils transmettent adéquatement son message aux jeunes génies. Cette troisième aventure décode les mystères du monde quantique alors que Justin, Solène, Freesia et le professeur Ulwazi sont aspirés au travers d'une minuscule porte qui les transporte dans un monde instable où ils pourront mieux comprendre les particularités de ce domaine de la physique parfois difficile d'approche. [SDM] | |
520 | 1 | _aUne série en bande dessinée qui explique de nombreux faits scientifiques en suivant les aventures mouvementées de deux enfants d'abord indifférents face à ce sujet, avant de voir leur intérêt piqué au vif par la généreuse leçon offerte par le professeur Ulwazi. Il faut dire que le personnage haut en couleur jouit d'une originalité intrigante, mais les informations qu'il délivre ne suivent pas une progression très structurée puisque le scénario saute constamment du coq à l'âne, tant dans l'enchaînement des événements que dans les démonstrations qui cherchent à démystifier différents phénomènes et lois du domaine des sciences. L'exiguïté des grilles renforce également cette impression de désordre, ce qui encourage intuitivement à survoler les dessins dynamiques à la ligne claire plutôt qu'à lire les longues conversations transcrites en petits caractères. [SDM] | |
521 | _aE++J+ 4. | ||
650 | 6 |
_aThéorie quantique _vBandes dessinées. |
|
650 | 7 |
_aPhysique _vBandes dessinées. _2vmj |
|
655 | 7 |
_aBandes dessinées documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aAlbums documentaires. _2rvmgf |
|
655 | 7 |
_aBandes dessinées documentaires. _2vmj |
|
700 | 0 |
_aChacma, _d1976- _eauteur. |
|
700 | 1 |
_aMariolle, Julien _eartiste. |
|
800 | 1 |
_aBeKa, Bertrand. _tScience infuse ; _v3. |
|
999 |
_c35688 _d35688 |